DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ7NJC9 MJ7NJC | GERRESHEIMER AG -- | 19.12.25 | -- | 60,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,57 % | |
|
DE000PL37AV8 PL37AV | BROADCOM INC. -- | 19.12.25 | -- | 260,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,57 % | |
|
DE000MJ92PF5 MJ92PF | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 18.12.26 | -- | 185,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,57 % | |
|
DE000MJ04ZR4 MJ04ZR | DELL TECHNOLOGIES .. -- | 18.06.26 | -- | 87,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,57 % | |
|
DE000PG49V03 PG49V0 | ASM INTERNATIONAL .. -- | 18.12.26 | -- | 700,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,57 % | |
|
DE000SJ9FRL9 SJ9FRL | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 19.06.26 | -- | 54,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,57 % | |
|
DE000MJ6Z0E7 MJ6Z0E | ARISTA NETWORKS INC. -- | 18.06.26 | -- | 65,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,57 % | |
|
DE000MG64DY7 MG64DY | APPLE INC -- | 19.12.25 | -- | 240,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,56 % | |
|
DE000MJ5LMX7 MJ5LMX | ORACLE CORP -- | 19.12.25 | -- | 220,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,56 % | |
|
DE000MJ0HFD2 MJ0HFD | APOLLO GLOBAL MANA.. -- | 19.12.25 | -- | 120,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,56 % | |
|
DE000MJ58AC5 MJ58AC | MICROSTRATEGY INC... -- | 20.06.25 | -- | 355,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,56 % | |
|
DE000PL3XYN6 PL3XYN | TESLA INC. -- | 15.12.28 | -- | 480,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,56 % | |
|
DE000SW7ZB93 SW7ZB9 | LANXESS AG -- | 19.09.25 | -- | 34,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,56 % | |
|
DE000MK127X6 MK127X | ARISTA NETWORKS INC. -- | 18.12.26 | -- | 52,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,56 % | |
|
DE000PG49ZQ0 PG49ZQ | AMAZON.COM INC. -- | 18.12.26 | -- | 150,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +5,56 % | |
|
DE000MJ6VFV2 MJ6VFV | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 19.09.25 | -- | 190,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,56 % | |
|
DE000SJ9PSE1 SJ9PSE | SAP SE -- | 19.09.25 | -- | 280,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,56 % | |
|
DE000PG6ECM4 PG6ECM | VERBIO VEREINIGTE .. -- | 20.06.25 | -- | 10,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,56 % | |
|
DE000MJ612U6 MJ612U | AIRBUS SE -- | 19.06.26 | -- | 166,25 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,56 % | |
|
DE000MK13038 MK1303 | LAM RESEARCH CORP. -- | 18.12.26 | -- | 95,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,56 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.