DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 85.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ9GHP5 MJ9GHP | TESLA INC. -- | 18.12.26 | -- | 295,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,18 % | |
|
DE000FA5MWM5 FA5MWM | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.03.26 | -- | 86,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,18 % | |
|
DE000MJ91U68 MJ91U6 | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 18.12.26 | -- | 140,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,18 % | |
|
DE000SX1SAW4 SX1SAW | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.03.26 | -- | 27,60 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,18 % | |
|
DE000PJ0RPF2 PJ0RPF | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 18.12.26 | -- | 54,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,18 % | |
|
DE000MJ3A646 MJ3A64 | ARM HOLDINGS PLC S.. -- | 19.09.25 | -- | 162,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,18 % | |
|
DE000PC56S77 PC56S7 | INTEL CORP. -- | 18.06.26 | -- | 45,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,18 % | |
|
DE000MG3SUH6 MG3SUH | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 19.12.25 | -- | 130,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,18 % | |
|
DE000MG8MCT1 MG8MCT | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 18.06.26 | -- | 140,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,18 % | |
|
DE000MJ8RCK6 MJ8RCK | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | -- | 370,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,18 % | |
|
DE000MG2P3U9 MG2P3U | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | -- | 168,74 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,18 % | |
|
DE000MJ612U6 MJ612U | AIRBUS SE -- | 19.06.26 | -- | 166,25 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,18 % | |
|
DE000PL5RXY2 PL5RXY | BROADCOM INC. -- | 19.12.25 | -- | 300,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,18 % | |
|
DE000MK12JV1 MK12JV | KION GROUP AG -- | 19.09.25 | -- | 44,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,17 % | |
|
DE000MJ5QJS2 MJ5QJS | CAPITAL ONE FINANC.. -- | 19.12.25 | -- | 220,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,17 % | |
|
DE000SJ79PB8 SJ79PB | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.06.26 | -- | 26,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,17 % | |
|
DE000FA0W9B6 FA0W9B | UMICORE S.A. -- | 19.06.26 | -- | 12,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,17 % | |
|
DE000MJ91NS5 MJ91NS | INTEL CORP. -- | 18.12.26 | -- | 23,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +3,17 % | |
|
DE000PJ0RS94 PJ0RS9 | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 15.12.28 | -- | 20,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,17 % | |
|
DE000PC17BP9 PC17BP | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | -- | 8,20 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,17 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.