DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ6VVV3 SJ6VVV | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | -- | 174,69 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,98 % | |
|
DE000MG8LNY0 MG8LNY | VERBIO VEREINIGTE .. -- | 20.06.25 | -- | 12,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,98 % | |
|
DE000PG6EHG5 PG6EHG | E.L.F. BEAUTY INC... -- | 19.09.25 | -- | 100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,98 % | |
|
DE000MG2P3E3 MG2P3E | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | -- | 151,37 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,98 % | |
|
DE000MJ92FN0 MJ92FN | MERCK & CO. INC. -- | 18.12.26 | -- | 97,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,98 % | |
|
DE000MJ963Y5 MJ963Y | PFIZER INC -- | 18.12.26 | -- | 30,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,98 % | |
|
DE000SY59QF8 SY59QF | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 19.12.25 | -- | 52,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,98 % | |
|
DE000MJ92DS4 MJ92DS | MICROSTRATEGY INC... -- | 18.06.26 | -- | 380,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,98 % | |
|
DE000PC91919 PC9191 | CAPGEMINI SE -- | 18.12.26 | -- | 220,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,98 % | |
|
DE000MK12QZ7 MK12QZ | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | 18.06.26 | -- | 100,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,98 % | |
|
DE000MG9WJN6 MG9WJN | ELI LILLY AND COMP.. -- | 18.06.26 | -- | 1.075,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,98 % | |
|
DE000MK12QW4 MK12QW | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 100,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,98 % | |
|
DE000PL5G0W2 PL5G0W | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 19.09.25 | -- | 54,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,98 % | |
|
DE000MK138E3 MK138E | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 18.12.26 | -- | 187,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,97 % | |
|
DE000PC4D3G2 PC4D3G | K+S AG -- | 19.06.26 | -- | 15,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,97 % | |
|
DE000MJ6VCE5 MJ6VCE | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 18.06.26 | -- | 205,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,97 % | |
|
DE000SX6F7B0 SX6F7B | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 18.09.26 | -- | 66,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,97 % | |
|
DE000MJ593Z7 MJ593Z | MICROSTRATEGY INC... -- | 19.12.25 | -- | 425,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,97 % | |
|
DE000MJ8RUY9 MJ8RUY | APPLIED MATERIALS .. -- | 18.12.26 | -- | 170,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,97 % | |
|
DE000SJ9PSH4 SJ9PSH | SAP SE -- | 19.09.25 | -- | 286,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,97 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.