DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ9M7X1 SJ9M7X | GERRESHEIMER AG | 20.06.25 | -- | 65,00 EUR 40,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,29 % | |
|
DE000SY9KPP5 SY9KPP | PAYPAL HOLDINGS INC. | 20.06.25 | -- | 85,00 USD 48,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,29 % | |
|
DE000SY9W1U7 SY9W1U | SAP SE | 20.06.25 | -- | 230,00 EUR 175,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,29 % | |
|
DE000SJ9ZK71 SJ9ZK7 | THYSSENKRUPP AG | 20.03.26 | -- | 5,20 EUR 2,80 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,29 % | |
|
DE000SJ9XSN6 SJ9XSN | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.03.26 | -- | 42,00 EUR 22,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,29 % | |
|
DE000SJ64CT0 SJ64CT | SAP SE | 20.03.26 | -- | 280,00 EUR 210,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SJ02ZS3 SJ02ZS | ORACLE CORP | 19.09.25 | -- | 180,00 USD 110,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SY219K6 SY219K | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.09.25 | -- | 44,00 EUR 30,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SJ930G5 SJ930G | DEUTSCHE BANK AG | 19.06.26 | -- | 22,00 EUR 16,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SJ63Z61 SJ63Z6 | THYSSENKRUPP AG | 19.12.25 | -- | 4,80 EUR 2,80 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SJ95Z30 SJ95Z3 | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | -- | 5,40 EUR 3,40 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SX017V2 SX017V | THYSSENKRUPP AG | 19.06.26 | -- | 5,80 EUR 3,40 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SY03F51 SY03F5 | FRESENIUS SE & CO... | 20.06.25 | -- | 36,00 EUR 26,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SW9QNR5 SW9QNR | SAFRAN SA | 20.06.25 | -- | 215,00 EUR 165,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SJ7JGP9 SJ7JGP | AIRBUS SE | 20.03.26 | -- | 178,66 EUR 119,11 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SJ1KYF4 SJ1KYF | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 19.09.25 | -- | 46,00 EUR 30,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,28 % | |
|
DE000SJ0J9G6 SJ0J9G | HUGO BOSS AG | 19.12.25 | -- | 50,00 EUR 30,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,27 % | |
|
DE000SX0EBE2 SX0EBE | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | -- | 5,80 EUR 3,60 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,27 % | |
|
DE000SJ1UM49 SJ1UM4 | RENAULT SA | 20.06.25 | -- | 52,00 EUR 38,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,27 % | |
|
DE000SJ05XH4 SJ05XH | HUGO BOSS AG | 19.09.25 | -- | 50,00 EUR 28,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,27 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.