DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 37.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC7GAJ1 PC7GAJ | BASF SE | 19.12.25 | -- | 60,00 EUR 35,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000PC67V95 PC67V9 | PAYPAL HOLDINGS INC. | 18.06.26 | -- | 65,00 USD 45,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000PC1U1P9 PC1U1P | MICRON TECHNOLOGY .. | 19.12.25 | -- | 70,00 USD 50,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000PG6J1N5 PG6J1N | NIKE INC. 'B' | 20.06.25 | -- | 75,00 USD 50,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SX0EB44 SX0EB4 | AIXTRON SE | 19.12.25 | -- | 16,00 EUR 10,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SY9KJ96 SY9KJ9 | ADYEN NV | 19.12.25 | -- | 1.600,00 EUR 820,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SY9GR19 SY9GR1 | BASF SE | 19.12.25 | -- | 54,00 EUR 34,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SJ244F3 SJ244F | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 20.03.26 | -- | 40,00 EUR 26,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000PG1TN01 PG1TN0 | S&P 500 | 19.09.25 | -- | 3.100,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SX8ZTS2 SX8ZTS | TUI AG | 18.09.26 | -- | 8,50 EUR 4,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000PG6VCR7 PG6VCR | S&P 500 | 19.12.25 | -- | 4.000,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SJ01U46 SJ01U4 | TOTALENERGIES SE | 19.12.25 | -- | 70,00 EUR 50,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000PG6HU35 PG6HU3 | BAYER AG | 19.09.25 | -- | 28,00 EUR 18,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SJ2YK04 SJ2YK0 | AIXTRON SE | 19.12.25 | -- | 16,00 EUR 9,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SJ1UYT4 SJ1UYT | BASF SE | 20.03.26 | -- | 56,00 EUR 32,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SX02BL0 SX02BL | COMMERZBANK AG | 20.03.26 | -- | 23,00 EUR 12,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SJ03P66 SJ03P6 | BASF SE | 19.09.25 | -- | 54,00 EUR 34,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SJ9SXX5 SJ9SXX | LANXESS AG | 19.06.26 | -- | 30,00 EUR 15,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,13 % | |
|
DE000SJ03S06 SJ03S0 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.06.25 | -- | 7,50 EUR 5,40 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,12 % | |
|
DE000SY93ML4 SY93ML | BASF SE | 19.12.25 | -- | 56,00 EUR 35,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,12 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.