DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL2CHE6 PL2CHE | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.12.25 | -- | 34,00 EUR 19,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000SX0WWE0 SX0WWE | HUGO BOSS AG | 20.06.25 | -- | 50,00 EUR 40,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000PG6J2R4 PG6J2R | NVIDIA CORP. | 19.09.25 | -- | 160,00 USD 100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000SX58T19 SX58T1 | FRESENIUS SE & CO... | 19.06.26 | -- | 48,00 EUR 30,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000SX58Q46 SX58Q4 | DEUTSCHE BANK AG | 20.03.26 | -- | 26,00 EUR 16,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000PG8ZCL7 PG8ZCL | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 7.600,00 EUR 4.500,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000SY6ZUW5 SY6ZUW | TUI AG | 19.12.25 | -- | 6,00 EUR 4,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000SY9H502 SY9H50 | HENKEL AG & CO KGA.. | 19.09.25 | -- | 90,00 EUR 57,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000SJ1LG89 SJ1LG8 | MICROSOFT CORP. | 20.03.26 | -- | 480,00 USD 260,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +3,46 % | |
|
DE000SJ1URB6 SJ1URB | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 20.06.25 | -- | 44,00 EUR 26,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000SX5Z503 SX5Z50 | HELLOFRESH SE | 20.06.25 | -- | 9,50 EUR 5,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,46 % | |
|
DE000SJ7NAQ2 SJ7NAQ | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.09.25 | -- | 50,00 EUR 30,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,45 % | |
|
DE000SJ24Y52 SJ24Y5 | AIRBUS SE | 20.03.26 | -- | 168,74 EUR 109,18 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,45 % | |
|
DE000PC1U634 PC1U63 | PAYPAL HOLDINGS INC. | 19.12.25 | -- | 70,00 USD 50,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,45 % | |
|
DE000SX58DZ8 SX58DZ | DEUTSCHE POST AG | 19.09.25 | -- | 48,00 EUR 30,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,45 % | |
|
DE000PC7GC10 PC7GC1 | CONTINENTAL AG | 19.12.25 | -- | 84,00 EUR 45,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,45 % | |
|
DE000SY7FC01 SY7FC0 | TUI AG | 19.12.25 | -- | 6,50 EUR 4,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,45 % | |
|
DE000SX8AV46 SX8AV4 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 30,00 EUR 21,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,45 % | |
|
DE000SJ055R8 SJ055R | VONOVIA SE | 19.12.25 | -- | 34,00 EUR 22,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,45 % | |
|
DE000SJ7NBH9 SJ7NBH | RENAULT SA | 20.03.26 | -- | 56,00 EUR 34,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,45 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.