DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY9N6V5 SY9N6V | VONOVIA SE | 20.06.25 | -- | 38,00 EUR 22,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,65 % | |
|
DE000SJ9M9P3 SJ9M9P | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.06.26 | -- | 55,00 EUR 40,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,65 % | |
|
DE000PC5TW54 PC5TW5 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 7.400,00 EUR 4.200,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,65 % | |
|
DE000PC5VDH2 PC5VDH | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 28.400,00 USD 15.500,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000SX1LDT9 SX1LDT | HENSOLDT AG INHABE.. | 19.12.25 | -- | 54,00 EUR 34,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000SJ9XCX9 SJ9XCX | DEUTSCHE BANK AG | 19.09.25 | -- | 22,00 EUR 14,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000SJ9L206 SJ9L20 | SYMRISE AG | 19.06.26 | -- | 110,00 EUR 80,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000PG9D4N2 PG9D4N | PAYPAL HOLDINGS INC. | 19.12.25 | -- | 100,00 USD 70,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000SX58RB9 SX58RB | DEUTSCHE BANK AG | 19.06.26 | -- | 26,00 EUR 15,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000SX02A66 SX02A6 | BRENNTAG SE | 19.06.26 | -- | 75,00 EUR 50,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000SX8A0X2 SX8A0X | DEUTSCHE POST AG | 20.06.25 | -- | 42,00 EUR 31,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000SJ9SXX5 SJ9SXX | LANXESS AG | 19.06.26 | -- | 30,00 EUR 15,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000PL29DQ9 PL29DQ | NASDAQ 100 | 18.12.26 | -- | 28.200,00 USD 16.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000PL28LW2 PL28LW | EURO STOXX 50 | 18.12.26 | -- | 9.200,00 EUR 4.400,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000PC17TD7 PC17TD | RHEINMETALL AG | 20.03.26 | -- | 1.400,00 EUR 800,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000PL9N2T1 PL9N2T | EURO STOXX 50 | 18.07.25 | -- | 9.000,00 EUR 4.400,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000SJ9STQ7 SJ9STQ | AIRBUS SE | 19.06.26 | -- | 188,59 EUR 99,26 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000SX0F3Z4 SX0F3Z | DEUTSCHE BANK AG | 19.06.26 | -- | 24,00 EUR 15,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000PC5TW39 PC5TW3 | EURO STOXX 50 | 16.05.25 | -- | 8.400,00 EUR 4.400,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % | |
|
DE000PL28KQ6 PL28KQ | EURO STOXX 50 | 18.09.26 | -- | 8.400,00 EUR 4.400,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,64 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.