|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 37.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RHEINMETALL AG | 19.03.27 | -- | -- | Société Générale | +3,47 % | ||||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 18.09.26 | -- | -- | BNP Paribas | +3,47 % | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 15.05.26 | -- | -- | BNP Paribas | +3,47 % | ||||||
|
|
BAYER AG | 19.06.26 | -- | -- | Société Générale | +3,47 % | ||||||
|
|
DEUTSCHE POST AG | 18.06.27 | -- | -- | Société Générale | +3,47 % | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 19.03.27 | -- | -- | BNP Paribas | +3,47 % | ||||||
|
|
BEIERSDORF AG | 19.03.27 | 0,09 % | -- | Société Générale | +3,47 % | ||||||
|
|
RUSSELL 2000 INDEX | 18.06.26 | -- | -- | BNP Paribas | +3,47 % | ||||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | -- | BNP Paribas | +3,47 % | ||||||
|
|
DEUTSCHE POST AG | 18.09.26 | -- | -- | Société Générale | +3,46 % | ||||||
|
|
ALLIANZ SE | 19.03.27 | -- | -- | Société Générale | +3,46 % | ||||||
|
|
BAYER AG | 18.12.26 | -- | -- | BNP Paribas | +3,46 % | ||||||
|
|
HANNOVER RUECK SE | 19.06.26 | -- | -- | Société Générale | +3,46 % | ||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 18.09.26 | -- | -- | Société Générale | +3,46 % | ||||||
|
|
ADIDAS AG | 18.09.26 | 0,06 % | -- | Société Générale | +3,46 % | ||||||
|
|
DEUTSCHE BANK AG | 18.09.26 | -- | -- | Société Générale | +3,46 % | ||||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 18.09.26 | -- | -- | BNP Paribas | +3,46 % | ||||||
|
|
SYMRISE AG | 19.06.26 | -- | -- | BNP Paribas | +3,46 % | ||||||
|
|
SANOFI S.A. | 19.06.26 | -- | -- | BNP Paribas | +3,46 % | ||||||
|
|
ADIDAS AG | 19.06.26 | -- | -- | Société Générale | +3,46 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.