DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX0WWW2 SX0WWW | PUMA SE | 19.09.25 | -- | 32,00 EUR 22,00 | -- | Société Générale | 21,10 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,88 % | |
|
DE000FA0EY91 FA0EY9 | AXA S.A. | 20.03.26 | 0,07 % | 50,00 EUR 36,00 | 5,16 | Société Générale | 43,93 43,96 | 23.06.25 17:02 Frankfurt - Z.. | +1,88 % | |
|
DE000SX8X8U4 SX8X8U | AIXTRON SE | 19.09.25 | 0,08 % | 13,00 EUR 10,00 | -11,54 | Société Générale | 12,61 12,62 | 23.06.25 16:59 Frankfurt - Z.. | +1,88 % | |
|
DE000PL4CSN0 PL4CSN | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.09.26 | 0,07 % | 16.000,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | 59,51 59,55 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,88 % | |
|
DE000PL2CEF0 PL2CEF | GOLDMAN SACHS GROU.. | 19.12.25 | -- | 600,00 USD 450,00 | -- | BNP Paribas | 481,47 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,88 % | |
|
DE000SX62QR9 SX62QR | KERING S.A. | 20.03.26 | 0,07 % | 220,00 EUR 120,00 | 4,64 | Société Générale | 186,55 186,69 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,88 % | |
|
DE000PL747M0 PL747M | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.09.26 | 0,06 % | 14.200,00 EUR -- | 15,12 | BNP Paribas | 134,91 134,99 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,88 % | |
|
DE000PC67513 PC6751 | THYSSENKRUPP AG | 19.12.25 | -- | 5,00 EUR 3,00 | -- | BNP Paribas | 4,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,88 % | |
|
DE000SX5EKV6 SX5EKV | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | 0,14 % | 16.000,00 EUR -- | 3,57 | Société Générale | 193,88 194,16 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000PL0KV76 PL0KV7 | S&P 500 | 19.12.25 | 0,02 % | 4.000,00 USD -- | 16,84 | BNP Paribas | 60,81 60,82 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000SX8YDX9 SX8YDX | MTU AERO ENGINES AG | 20.03.26 | 0,03 % | 320,00 EUR 200,00 | -16,63 | Société Générale | 309,25 309,35 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000PL3CSN2 PL3CSN | S&P 500 | 20.03.26 | 0,02 % | 3.100,00 USD -- | 14,96 | BNP Paribas | 59,94 59,95 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000PL2CS46 PL2CS4 | MICRON TECHNOLOGY .. | 19.09.25 | -- | 95,00 USD 65,00 | -- | BNP Paribas | 79,61 -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000PG1SGP9 PG1SGP | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 3.100,00 EUR -- | 29,40 | BNP Paribas | 61,71 61,72 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000FA17D01 FA17D0 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | 0,14 % | 15.600,00 EUR -- | 13,71 | Société Générale | 258,23 258,58 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000PJ1JWR8 PJ1JWR | SIEMENS ENERGY AG | 19.06.26 | 0,02 % | 75,00 EUR 50,00 | -24,93 | BNP Paribas | 65,96 65,97 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000PC7CUL4 PC7CUL | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | 0,09 % | 19.600,00 EUR -- | 35,38 | BNP Paribas | 90,90 90,98 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000PL0KV27 PL0KV2 | S&P 500 | 19.12.25 | 0,03 % | 4.600,00 USD -- | 4,90 | BNP Paribas | 36,44 36,45 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % | |
|
DE000PL3JPD4 PL3JPD | COMMERZBANK AG | 18.12.26 | 0,04 % | 26,00 EUR 13,00 | 1,01 | BNP Paribas | 28,37 28,38 | 23.06.25 17:03 Stuttgart | +1,87 % | |
|
DE000SX8AN46 SX8AN4 | KERING S.A. | 19.12.25 | 0,06 % | 200,00 EUR 130,00 | -1,25 | Société Générale | 176,06 176,16 | 23.06.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +1,87 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.