DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000FA1H783 FA1H78 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 22.800,00 EUR -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000FA5JAB0 FA5JAB | SCHAEFFLER AG | 19.09.25 | -- | 4,60 EUR 3,20 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PJ1JGW1 PJ1JGW | ASML HOLDING N.V. | 19.09.25 | -- | 900,00 EUR 600,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PJ1H9R0 PJ1H9R | AIRBUS SE | 19.12.25 | -- | 170,00 EUR 130,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PC757W9 PC757W | INTEL CORP. | 18.06.26 | -- | 34,00 USD 25,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PL74WA9 PL74WA | EURO STOXX 50 | 18.12.26 | -- | 5.200,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PC650R6 PC650R | AIRBUS SE | 19.12.25 | -- | 197,28 EUR 118,37 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PJ1QCH6 PJ1QCH | WELLS FARGO & COMP.. | 20.03.26 | -- | 70,00 USD 50,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PG6KG79 PG6KG7 | TESLA INC. | 19.12.25 | -- | 220,00 USD 180,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000SJ02ZR5 SJ02ZR | NVIDIA CORP. | 19.09.25 | -- | 165,00 USD 95,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +1,17 % | |
|
DE000PJ1J8E8 PJ1J8E | E.ON SE | 19.06.26 | -- | 15,00 EUR 13,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PL3CV08 PL3CV0 | S&P 500 | 18.09.26 | -- | 3.400,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PJ1P991 PJ1P99 | VONOVIA SE | 20.03.26 | -- | 28,00 EUR 18,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,17 % | |
|
DE000PL3C9J6 PL3C9J | NASDAQ 100 | 18.09.26 | -- | 16.000,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,16 % | |
|
DE000PG6UZJ7 PG6UZJ | ADIDAS AG | 18.12.26 | -- | 170,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,16 % | |
|
DE000PJ1J7R2 PJ1J7R | E.ON SE | 19.09.25 | -- | 17,00 EUR 13,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,16 % | |
|
DE000PJ1K1T8 PJ1K1T | MICRON TECHNOLOGY .. | 18.09.26 | -- | 100,00 USD 70,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,16 % | |
|
DE000PL3CS86 PL3CS8 | S&P 500 | 20.03.26 | -- | 4.600,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,16 % | |
|
DE000SX0EFV7 SX0EFV | K+S AG | 19.06.26 | -- | 16,00 EUR 11,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,16 % | |
|
DE000PJ1J8C2 PJ1J8C | E.ON SE | 19.06.26 | -- | 16,00 EUR 12,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,16 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.