DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL3C5B1 PL3C5B | NASDAQ 100 | 18.06.26 | 0,05 % | 13.000,00 USD -- | 33,91 | BNP Paribas | 152,47 152,54 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,30 % | |
|
DE000SY26M63 SY26M6 | E.ON SE | 19.09.25 | 0,31 % | 15,00 EUR 10,40 | 1,75 | Société Générale | 16,01 16,06 | 23.06.25 21:42 Frankfurt - Z.. | +2,30 % | |
|
DE000PL75CJ9 PL75CJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | 0,08 % | 22.000,00 EUR -- | -9,94 | BNP Paribas | 105,48 105,56 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,30 % | |
|
DE000SX5Z917 SX5Z91 | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | 0,63 % | 10,00 EUR 6,00 | 5,61 | Société Générale | 9,39 9,45 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,30 % | |
|
DE000SW9QWW6 SW9QWW | E.ON SE | 19.09.25 | 0,31 % | 15,00 EUR 9,80 | 2,00 | Société Générale | 16,04 16,09 | 23.06.25 21:42 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000PL3C4F5 PL3C4F | NASDAQ 100 | 18.06.26 | 0,06 % | 14.200,00 USD -- | 7,58 | BNP Paribas | 122,53 122,60 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000PL3CZZ1 PL3CZZ | NASDAQ 100 | 20.03.26 | 0,04 % | 13.600,00 USD -- | 21,45 | BNP Paribas | 169,83 169,90 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000PG1S469 PG1S46 | NASDAQ 100 | 19.12.25 | 0,24 % | 20.800,00 USD -- | -10,43 | BNP Paribas | 63,29 63,44 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000SX8ZMV1 SX8ZMV | E.ON SE | 18.09.26 | 0,32 % | 18,00 EUR 13,00 | -0,67 | Société Générale | 15,62 15,67 | 23.06.25 21:42 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000SJ9XEA3 SJ9XEA | K+S AG | 19.06.26 | 0,66 % | 13,00 EUR 8,00 | 0,94 | Société Générale | 16,56 16,67 | 23.06.25 21:23 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000SJ2AZE3 SJ2AZE | VONOVIA SE | 20.03.26 | 0,27 % | 32,00 EUR 20,00 | -0,66 | Société Générale | 29,99 30,07 | 23.06.25 21:27 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000PL3DCX3 PL3DCX | NASDAQ 100 | 18.12.26 | 0,06 % | 11.800,00 USD -- | 1,63 | BNP Paribas | 115,74 115,81 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000PJ1JUJ9 PJ1JUJ | SHELL PLC | 17.12.27 | 0,62 % | 46,00 EUR 26,00 | -3,35 | BNP Paribas | 30,35 30,54 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000SX01728 SX0172 | AIXTRON SE | 19.12.25 | -- | 15,00 EUR 9,00 | -- | Société Générale | 12,94 -- | -- Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000PL75W77 PL75W7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | 0,03 % | 20.800,00 EUR -- | -4,64 | BNP Paribas | 159,37 159,41 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,29 % | |
|
DE000SY9ED66 SY9ED6 | VONOVIA SE | 19.09.25 | 0,21 % | 38,00 EUR 22,00 | 23,01 | Société Générale | 37,14 37,22 | 23.06.25 21:27 Frankfurt - Z.. | +2,28 % | |
|
DE000FA080L3 FA080L | E.ON SE | 19.09.25 | 0,31 % | 16,00 EUR 13,00 | 2,38 | Société Générale | 16,09 16,14 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,28 % | |
|
DE000FA01202 FA0120 | K+S AG | 20.03.26 | 0,70 % | 18,00 EUR 13,00 | 3,83 | Société Générale | 17,04 17,16 | 23.06.25 21:40 Frankfurt - Z.. | +2,28 % | |
|
DE000PL74GC8 PL74GC | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,09 % | 14.200,00 EUR -- | 85,13 | BNP Paribas | 179,95 180,11 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,28 % | |
|
DE000FA5SA31 FA5SA3 | OMV AG | 19.12.25 | 0,54 % | 46,00 EUR 40,00 | -5,27 | Société Générale | 43,95 44,19 | 23.06.25 21:43 Frankfurt - Z.. | +2,28 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.