DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
142 Treffer
Ausprägung: Basket | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC99789 PC9978 | EURO STOXX 50 -- | 16.04.29 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,55 % | |
|
DE000PC996T9 PC996T | EURO STOXX 50 -- | 16.04.29 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,55 % | |
|
DE000PD997D0 PD997D | EURO STOXX 50 -- | 22.12.28 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,54 % | |
|
DE000PN99XW4 PN99XW | EURO STOXX 50 -- | 26.10.29 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,54 % | |
|
DE000SH9XZR4 SH9XZR | EURO STOXX 50 -- | 25.01.27 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,53 % | |
|
DE000SR6AP06 SR6AP0 | ESTX SELECT DIVIDE.. -- | 09.02.26 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,52 % | |
|
DE000SR5DBL6 SR5DBL | EURO STOXX 50 -- | 19.11.26 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,50 % | |
|
DE000SR7X593 SR7X59 | EURO STOXX 50 -- | 30.03.26 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,49 % | |
|
DE000PF99XV2 PF99XV | EURO STOXX 50 -- | 15.09.25 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,48 % | |
|
DE000PF99K55 PF99K5 | STX GLOBAL SELECT .. -- | 11.02.26 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,47 % | |
|
DE000SR7YEC1 SR7YEC | EURO STOXX 50 -- | 05.08.27 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,44 % | |
|
DE000PC996L6 PC996L | EURO STOXX 50 -- | 28.03.30 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,44 % | |
|
DE000PC99W62 PC99W6 | EURO STOXX 50 -- | 29.11.29 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,43 % | |
|
DE000PC99WN8 PC99WN | EURO STOXX 50 -- | 26.11.29 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,43 % | |
|
DE000PN99WV8 PN99WV | EURO STOXX 50 -- | 25.10.29 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,43 % | |
|
DE000SR7YEU3 SR7YEU | EURO STOXX 50 -- | 30.06.27 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,42 % | |
|
DE000SR7YAA3 SR7YAA | STX GLOBAL SELECT .. -- | 29.04.27 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,42 % | |
|
DE000PF99P84 PF99P8 | EURO STOXX 50 -- | 20.05.27 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PC990E4 PC990E | EURO STOXX 50 -- | 02.01.30 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,35 % | |
|
DE000SH9ZA93 SH9ZA9 | EURO STOXX 50 -- | 29.06.26 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,35 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.