DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX1RB30 SX1RB3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DR. ING. H.C. F. P.. -- | 16.01.26 | -- | 6,50 % | 43,49 EUR -- | -0,27 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,35 % | |
|
DE000VC5MJZ2 VC5MJZ | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 9,25 % | 30,00 EUR 18,00 | -3,65 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,35 % | ||
|
DE000VG13BJ0 VG13BJ | ADIDAS AG -- | 19.12.25 | -- | 8,25 % | 225,00 EUR -- | -16,70 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,35 % | ||
|
DE000SX1U4A5 SX1U4A |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ADIDAS AG -- | 20.02.26 | -- | 11,25 % | 245,47 EUR -- | -37,17 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,34 % | |
|
DE000LB5KWC1 LB5KWC | PERNOD RICARD S.A. -- | 18.12.26 | -- | 6,00 % | 115,00 EUR -- | -24,10 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,34 % | ||
|
DE000VC5MR72 VC5MR7 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.09.25 | -- | 11,00 % | 50,00 EUR 30,00 | -15,86 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,34 % | ||
|
DE000DY9SXV7 DY9SXV | CVC CAPITAL PARTNE.. -- | 19.06.26 | -- | 16,70 % | 18,00 EUR -- | -0,44 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,34 % | ||
|
DE000DY4YTQ4 DY4YTQ | SAF-HOLLAND SE -- | 20.03.26 | -- | 15,60 % | 18,00 EUR -- | -0,76 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,34 % | ||
|
DE000VC4KWY5 VC4KWY | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | -- | 11,50 % | 80,00 EUR -- | -0,92 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,33 % | ||
|
DE000LB5JJG1 LB5JJG | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.06.26 | -- | 8,50 % | 580,00 EUR -- | -91,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,33 % | ||
|
DE000LB47NN7 LB47NN | WACKER CHEMIE AG -- | 17.04.26 | -- | 7,20 % | 90,00 EUR -- | -23,90 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,32 % | ||
|
DE000SJ0AF35 SJ0AF3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ADIDAS AG -- | 19.09.25 | -- | 11,50 % | 219,46 EUR -- | -11,16 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,32 % | |
|
DE000UBS2EW3 UBS2EW | ADIDAS AG -- | 03.03.26 | -- | 8,35 % | 248,20 EUR 198,56 | -39,90 | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,32 % | ||
|
DE000VC1KFV2 VC1KFV | STMICROELECTRONICS.. -- | 12.08.26 | 10,31 % | 0,00 % | -- EUR 13,45 | -- | -- | Vontobel | 87,00 97,00 | 21.03.25 10:33 LT Vontobel | +4,32 % | ||
|
DE000VC6R0Z8 VC6R0Z | ADIDAS AG -- | 19.12.25 | -- | 15,00 % | 245,00 EUR -- | -36,70 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,31 % | ||
|
DE000LB434H1 LB434H | WACKER CHEMIE AG -- | 19.12.25 | -- | 11,00 % | 90,00 EUR -- | -23,90 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,31 % | ||
|
DE000VG54296 VG5429 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 19.12.25 | -- | 17,75 % | 45,00 EUR -- | -4,20 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,31 % | ||
|
DE000LB44HJ4 LB44HJ | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | -- | 5,00 % | 82,00 EUR -- | -2,92 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,31 % | ||
|
DE000VC9S484 VC9S48 | ADIDAS AG -- | 19.12.25 | -- | 14,75 % | 245,00 EUR -- | -36,70 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,31 % | ||
|
DE000DY05B27 DY05B2 | EVOTEC AG -- | 17.12.25 | -- | 16,00 % | 6,67 EUR -- | 0,68 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | +4,31 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.