DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VD5NAL8 VD5NAL | BAYER AG -- | 20.06.25 | -- | 15,75 % | 31,00 EUR -- | -7,97 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
DE000HT3VED5 HT3VED | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 19.06.26 | -- | 19,50 % | 65,00 EUR -- | 3,20 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
CH1390250723 -- | SIKA AG -- | 30.10.26 | 1,09 % | 7,75 % | 242,70 CHF 157,76 | -37,10 | 14,03 % | UBS | 91,00 92,00 | 30.04.25 17:07 LT UBS AG | +3,76 % | ||
|
DE000HT3VCJ6 HT3VCJ | RHEINMETALL AG -- | 19.06.26 | -- | 18,00 % | 1.380,00 EUR -- | 119,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
DE000DQ7ERJ8 DQ7ERJ | SYMRISE AG -- | 19.09.25 | -- | 11,30 % | 120,00 EUR -- | -18,45 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
DE000VD64763 VD6476 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 20.06.25 | -- | 8,25 % | 36,92 EUR 29,54 | -1,76 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
DE000HD74LF5 HD74LF | ADIDAS AG -- | 19.12.25 | -- | 11,60 % | 230,00 EUR -- | -28,30 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +3,76 % | ||
|
DE000HT3VF13 HT3VF1 | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 16.01.26 | -- | 23,25 % | 65,00 EUR -- | 3,20 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
DE000DY4G7J4 DY4G7J | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 20.03.26 | -- | 14,00 % | 50,00 EUR -- | -5,49 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
DE000VD641V8 VD641V | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | -- | 15,25 % | 44,00 EUR 28,00 | -15,11 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
DE000DY5TY86 DY5TY8 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 17.09.25 | -- | 9,75 % | 31,25 EUR 23,00 | -2,36 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
DE000DQ0CPN3 DQ0CPN | BAYER AG -- | 20.06.25 | -- | 9,90 % | 27,50 EUR -- | -4,47 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,76 % | ||
|
DE000GJ10VB6 GJ10VB | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 16.05.25 | -- | 6,00 % | 68,00 EUR -- | 6,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +3,75 % | ||
|
DE000LB4X1L3 LB4X1L | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 30,00 EUR -- | -1,11 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,75 % | ||
|
DE000HD9LX60 HD9LX6 | SYMRISE AG -- | 19.09.25 | -- | 6,80 % | 110,00 EUR -- | -8,45 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +3,75 % | ||
|
DE000DY4AUD0 DY4AUD | SAP SE -- | 20.03.26 | -- | 12,10 % | 280,00 EUR -- | -24,70 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,75 % | ||
|
DE000HT3VEK0 HT3VEK | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 19.12.25 | -- | 14,75 % | 52,00 EUR -- | 16,20 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,75 % | ||
|
DE000DQ7FUA8 DQ7FUA | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 18.06.25 | -- | 8,25 % | 29,41 EUR 23,00 | -0,52 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,75 % | ||
|
CH1331170063 -- | SIKA AG -- | 22.09.25 | 1,17 % | 11,00 % | 266,80 CHF 173,42 | -61,20 | 57,49 % | UBS | 84,40 85,40 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | +3,75 % | ||
|
DE000VD6RAB8 VD6RAB | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | -- | 11,50 % | 37,72 EUR 30,17 | -8,82 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,75 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.