DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VD2WRJ4 VD2WRJ | ROCHE HOLDING AG G.. -- | 27.03.28 | 1,05 % | 8,32 % | -- CHF -- | -- | -- | Vontobel | 84,60 85,50 | 02.07.25 16:26 LT Vontobel | +2,91 % | ||
|
DE000VG64F88 VG64F8 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 20.03.26 | 1,20 % | 8,50 % | 609,70 EUR 487,80 | -119,75 | 38,36 % | Vontobel | 82,28 83,28 | 02.07.25 16:24 Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
CH1421163044 -- | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 26.08.26 | 1,15 % | 11,25 % | 700,30 EUR 420,18 | -210,20 | 26,69 % | UBS | 85,65 86,65 | 02.07.25 16:27 LT UBS AG | +2,91 % | ||
|
DE000DY53VY4 DY53VY | KION GROUP AG -- | 19.12.25 | 0,20 % | 25,00 % | 50,00 EUR -- | -2,40 | 23,03 % | DZ BANK | 100,55 100,75 | 02.07.25 16:26 Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
DE000DY807V2 DY807V | SIEMENS ENERGY AG -- | 18.03.26 | 0,09 % | 16,50 % | 71,43 EUR 50,00 | 19,93 | 4,60 % | DZ BANK | 108,28 108,38 | 02.07.25 16:27 Frankfurt - Z.. | +2,91 % | ||
|
DE000VK5FL70 VK5FL7 | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.03.26 | 0,10 % | 14,50 % | 75,00 EUR -- | 16,62 | 9,57 % | Vontobel | 103,35 103,45 | 02.07.25 16:27 Frankfurt - Z.. | +2,90 % | ||
|
DE000LB5R1T3 LB5R1T | PUMA SE -- | 20.02.26 | 0,22 % | 4,00 % | 22,00 EUR -- | 1,40 | 20,30 % | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +2,90 % | ||
|
DE000UG68RQ7 UG68RQ | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | 0,03 % | 19,50 % | 74,00 EUR -- | 17,20 | 9,21 % | UniCredit | 109,19 109,22 | 02.07.25 16:21 Stuttgart | +2,90 % | ||
|
DE000DY7LF77 DY7LF7 | HORNBACH HOLDING A.. -- | 19.12.25 | 0,13 % | 20,80 % | 100,00 EUR -- | 5,00 | 8,84 % | DZ BANK | 105,42 105,56 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,90 % | ||
|
CH1375999039 -- | COMPAGNIE FINANCIE.. -- | 04.09.26 | 1,12 % | 7,00 % | 125,00 CHF 75,00 | 25,95 | 18,23 % | UBS | 88,35 89,35 | 02.07.25 16:27 LT UBS AG | +2,90 % | ||
|
DE000LB54ZM9 LB54ZM | ZALANDO SE -- | 15.05.26 | 0,16 % | 11,50 % | 30,00 EUR -- | -1,50 | 19,54 % | LBBW | 93,65 93,80 | 02.07.25 16:25 Frankfurt - Z.. | +2,90 % | ||
|
DE000VC7E363 VC7E36 | ZALANDO SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 15,50 % | 27,00 EUR -- | 1,43 | 17,56 % | Vontobel | 98,60 98,70 | 02.07.25 16:27 Frankfurt - Z.. | +2,90 % | ||
|
DE000HS9PQP3 HS9PQP | DELIVERY HERO SE -- | 19.06.26 | 0,29 % | 17,50 % | 30,00 EUR -- | -6,34 | 31,81 % | HSBC | 86,41 86,66 | 02.07.25 16:27 Frankfurt - Z.. | +2,90 % | ||
|
DE000VC5LGE5 VC5LGE | CATERPILLAR INC -- | 09.10.25 | 2,39 % | 11,77 % | 386,99 USD 270,89 | 6,05 | -- | Vontobel | 984,95 1.009,04 | 02.07.25 16:27 Frankfurt - Z.. | +2,90 % | ||
|
DE000DY4G197 DY4G19 | AEGON N.V. -- | 19.12.25 | 0,11 % | 16,00 % | 7,00 EUR -- | -0,90 | 35,82 % | DZ BANK | 91,50 91,60 | 02.07.25 16:27 Frankfurt - Z.. | +2,90 % | ||
|
DE000UG68RP9 UG68RP | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | 0,03 % | 19,10 % | 73,00 EUR -- | 18,34 | 8,90 % | UniCredit | 109,12 109,15 | 02.07.25 16:21 Stuttgart | +2,89 % | ||
|
DE000LB5KXW7 LB5KXW | TUI AG -- | 18.12.26 | 0,21 % | 6,00 % | 5,50 EUR -- | 2,17 | 8,43 % | LBBW | 96,13 96,33 | 02.07.25 16:21 Stuttgart | +2,89 % | ||
|
DE000UG707C5 UG707C | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.03.26 | 0,03 % | 18,40 % | 77,00 EUR -- | 14,30 | 10,84 % | UniCredit | 105,17 105,20 | 02.07.25 16:21 Stuttgart | +2,89 % | ||
|
DE000HT5SG31 HT5SG3 | RHEINMETALL AG -- | 17.07.26 | 0,30 % | 14,25 % | 1.700,00 EUR -- | 9,50 | 15,30 % | HSBC | 99,08 99,38 | 02.07.25 16:27 Frankfurt - Z.. | +2,89 % | ||
|
DE000UG68RN4 UG68RN | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | 0,03 % | 18,70 % | 72,00 EUR -- | 19,74 | 8,50 % | UniCredit | 109,07 109,10 | 02.07.25 16:21 Stuttgart | +2,89 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.