DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD2Y2K8 HD2Y2K | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 21.11.25 | 0,02 % | 8,70 % | 810,00 EUR -- | -320,95 | 129,25 % | UniCredit | 64,87 64,88 | 02.07.25 16:17 Stuttgart | +2,93 % | ||
|
DE000DY8RGT0 DY8RGT | KERING S.A. -- | 20.03.26 | 0,10 % | 22,30 % | 200,00 EUR -- | 1,80 | 18,12 % | DZ BANK | 102,36 102,46 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,93 % | ||
|
DE000VC2B410 VC2B41 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | 1,56 % | 9,50 % | 69,80 EUR 55,84 | -26,34 | 250,66 % | Vontobel | 62,92 63,92 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,93 % | ||
|
DE000GJ0YKY1 GJ0YKY | ADIDAS AG -- | 20.03.26 | 0,06 % | 16,00 % | 280,00 EUR -- | -72,70 | 37,50 % | Goldman Sachs | 84,55 84,60 | 02.07.25 16:17 Stuttgart | +2,93 % | ||
|
DE000GJ35AU7 GJ35AU | CECONOMY AG -- | 19.09.25 | -- | 19,00 % | 2,70 EUR -- | 1,03 | -- | Goldman Sachs | 101,12 -- | -- Stuttgart | +2,93 % | ||
|
DE000DY2YAY2 DY2YAY | TUI AG -- | 18.03.26 | 0,30 % | 10,00 % | 6,25 EUR -- | 1,41 | 10,24 % | DZ BANK | 99,30 99,60 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,93 % | ||
|
DE000VK2LZ79 VK2LZ7 | TUI AG -- | 20.03.26 | 0,49 % | 13,25 % | 6,90 EUR 5,52 | 0,75 | 10,45 % | Vontobel | 101,48 101,98 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,93 % | ||
|
DE000PG8XCW9 PG8XCW |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ADIDAS AG -- | 19.09.25 | 0,12 % | 12,00 % | 250,00 EUR -- | -42,00 | 80,34 % | BNP Paribas | 85,86 85,96 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,93 % | |
|
DE000HV4Y371 HV4Y37 | ZALANDO SE -- | 30.10.28 | 1,00 % | 6,95 % | 28,06 EUR 16,84 | 0,40 | 7,85 % | UniCredit | 94,21 95,16 | 02.07.25 16:16 Stuttgart | +2,93 % | ||
|
DE000HT1TK87 HT1TK8 | GRENKE AG -- | 19.09.25 | 0,15 % | 14,50 % | 15,00 EUR -- | 0,68 | 18,07 % | HSBC | 99,00 99,15 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000HT5SG15 HT5SG1 | RHEINMETALL AG -- | 15.05.26 | 0,29 % | 16,25 % | 1.750,00 EUR -- | -42,00 | 18,10 % | HSBC | 98,62 98,91 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000LB5RY30 LB5RY3 | KERING S.A. -- | 19.02.27 | 0,12 % | 7,00 % | 230,00 EUR -- | -28,50 | 16,67 % | LBBW | 86,12 86,22 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000VG3E9U9 VG3E9U | BLOCK INC. REGISTE.. -- | 17.07.25 | -6,04 % | 15,30 % | 87,08 USD 52,25 | -17,89 | -- | Vontobel | 79,30 74,78 | 13.03.25 10:17 LT Vontobel | +2,92 % | ||
|
DE000UG68RR5 UG68RR | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | 0,03 % | 19,90 % | 75,00 EUR -- | 16,36 | 9,51 % | UniCredit | 109,14 109,17 | 02.07.25 16:11 Stuttgart | +2,92 % | ||
|
DE000LB5LVH0 LB5LVH | ZALANDO SE -- | 16.01.26 | 0,16 % | 7,50 % | 25,00 EUR -- | 3,50 | 14,23 % | LBBW | 96,23 96,38 | 02.07.25 16:11 Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000VC7E686 VC7E68 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.12.25 | 0,12 % | 9,50 % | 600,00 EUR -- | -110,30 | 47,78 % | Vontobel | 84,38 84,48 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
AT0000A3LL46 RC1H67 | RAIFFEISEN BANK IN.. -- | 18.09.26 | 0,22 % | 19,75 % | 26,00 EUR -- | 0,08 | 8,82 % | Raiffeisen Bank In.. | 111,34 111,59 | 02.07.25 16:16 Stuttgart | +2,92 % | ||
|
DE000VC9HWD4 VC9HWD | ADIDAS AG -- | 19.12.25 | 0,51 % | 8,25 % | 260,00 EUR 150,00 | -52,00 | 12,28 % | Vontobel | 97,76 98,26 | 02.07.25 16:16 Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000DY2LB76 DY2LB7 | RTL GROUP S.A. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 13,30 % | 30,00 EUR -- | 6,90 | 4,17 % | DZ BANK | 104,14 104,24 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,92 % | ||
|
DE000HT5SKD3 HT5SKD | ZALANDO SE -- | 18.09.26 | 0,10 % | 12,75 % | 30,00 EUR -- | -1,48 | 17,02 % | HSBC | 95,19 95,29 | 02.07.25 16:17 Frankfurt - Z.. | +2,91 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.