DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB53UU5 LB53UU | EURO STOXX 50 | 14.08.31 | -- | 21.05.25 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 9.874,00 | ||
|
DE000LB53TP7 LB53TP | COMMERZBANK AG | 18.07.31 | -- | 15.05.25 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 9.764,00 | ||
|
DE000DY1NS19 DY1NS1 | EURO STOXX 50 | 14.08.28 | -- | 21.02.25 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 9.723,00 | ||
|
DE000LB5WXL5 LB5WXL | COMMERZBANK AG | 17.08.29 | -- | 28.05.25 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 9.705,00 | ||
|
DE000UBS48Q8 UBS48Q | PUMA SE | 26.03.29 | -- | 27.03.25 | UBS | -- -- | -- Stuttgart | 9.625,00 | ||
|
DE000DB9WEN3 DB9WEN | NOVO-NORDISK AS B | 29.05.30 | -- | 03.06.25 | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | 9.444,00 | ||
|
DE000LB4DP53 LB4DP5 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 21.09.29 | -- | 19.07.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 9.209,00 | ||
|
DE000DK1BBE8 DK1BBE | BASF SE | 28.05.30 | -- | 02.04.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 9.197,40 | ||
|
DE000DY0W382 DY0W38 | ADIDAS AG | 28.01.28 | -- | 07.02.25 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 8.998,00 | ||
|
DE000PZ9RLY3 PZ9RLY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CONTINENTAL AG | 08.01.27 | -- | 15.01.21 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 8.812,20 | |
|
DE000DQ8Z7Z9 DQ8Z7Z | ENGIE S.A. | 03.07.31 | -- | 10.01.25 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 8.511,00 | ||
|
DE000LB4TBF2 LB4TBF | MERCK KGAA | 18.02.28 | -- | 22.01.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 8.074,00 | ||
|
DE000DQ78XT3 DQ78XT | VONOVIA SE | 16.12.30 | -- | 22.11.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 7.933,00 | ||
|
DE000DGE4W07 DGE4W0 | BASF SE | 31.07.25 | -- | 08.05.19 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 7.349,00 | ||
|
DE000LB2MPC8 LB2MPC | BASF SE | 18.06.27 | -- | 10.05.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 7.238,00 | ||
|
DE000DK04DJ5 DK04DJ | KONINKLIJKE PHILIP.. | 17.03.28 | -- | 24.01.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 7.219,76 | ||
|
DE000DK06FQ0 DK06FQ | K+S AG | 02.08.28 | -- | 07.06.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 7.114,52 | ||
|
DE000LB16QM7 LB16QM | ORANGE SA | 18.07.25 | -- | 20.05.19 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 6.906,00 | ||
|
DE000LB20DS4 LB20DS | VOLKSWAGEN AG VZ | 18.07.25 | -- | 08.07.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 6.666,00 | ||
|
DE000DJ8CPT2 DJ8CPT | E.ON SE | 02.09.30 | -- | 07.03.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 6.574,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.