DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4U922 LB4U92 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 15.02.30 | -- | 05.02.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4U963 LB4U96 | VOLKSWAGEN AG VZ | 15.02.30 | -- | 05.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4U948 LB4U94 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 15.02.30 | -- | 05.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PN99DG9 PN99DG |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 16.08.27 | -- | 22.02.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000DK1ATC6 DK1ATC | VONOVIA SE | 01.04.30 | -- | 05.02.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK1ATD4 DK1ATD | VOLKSWAGEN AG VZ | 01.04.30 | -- | 05.02.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK1ATK9 DK1ATK | INFINEON TECHNOLOG.. | 01.04.30 | -- | 05.02.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VM7G5R5 VM7G5R | INFINEON TECHNOLOG.. | 02.02.29 | -- | 02.02.24 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000UBS35P7 UBS35P | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 09.02.28 | -- | 14.02.24 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
CH1282120752 A2UUX1 | MODERNA INC. | 16.02.28 | -- | -- | Raiffeisen Switzer.. | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4UAQ9 LB4UAQ | EURO STOXX 50 | 16.05.30 | -- | 31.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PN99DP0 PN99DP |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 16.05.29 | -- | 23.02.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9XZT0 SH9XZT |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE POST AG | 31.01.28 | -- | 30.01.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000DJ77WK1 DJ77WK | EURO STOXX 50 | 20.08.27 | -- | 27.02.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ77WL9 DJ77WL | EURO STOXX 50 | 21.08.28 | -- | 27.02.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PN99DS4 PN99DS |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 16.05.30 | -- | 23.02.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000DJ79E73 DJ79E7 | TOTALENERGIES SE | 23.01.29 | -- | 30.01.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4U9X4 LB4U9X | BAYER AG | 18.04.30 | -- | 01.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4UA00 LB4UA0 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 18.04.30 | -- | 01.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4UA18 LB4UA1 | DEUTSCHE POST AG | 18.04.30 | -- | 01.02.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.