DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX3X0Q4 SX3X0Q | SAP SE -- | endlos | 247,42 EUR | 3,09 % | -- | 247,42 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 2.880,00 | |
|
DE000SX3X0V4 SX3X0V | NORDEX SE -- | endlos | 15,96 EUR | 3,24 % | -- | 15,96 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 2.880,00 | |
|
DE000MD28K80 MD28K8 | NASDAQ 100 -- | endlos | 22.818,56 USD | 16,59 % | -- | 23.284,25 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.878,00 | |
|
DE000MK3TMF9 MK3TMF | NEBIUS GROUP N.V. .. -- | endlos | 15,10 USD | 33,59 % | -- | 15,10 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.876,00 | |
|
DE000MG4F182 MG4F18 | S&P 500 -- | endlos | 6.137,87 USD | 10,21 % | -- | 6.137,87 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.870,00 | |
|
DE000MK1W9U0 MK1W9U | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 25.152,69 EUR | 11,80 % | -- | 25.462,41 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.853,00 | |
|
DE000SY5D1S8 SY5D1S | ROLLS ROYCE HOLDIN.. -- | endlos | 503,64 GBp | 33,22 % | -- | 503,64 GBp | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 2.851,00 | |
|
DE000SX60U79 SX60U7 | SILBER -- | 16.05.25 | 34,60 USD | 6,20 % | -- | 34,60 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 2.848,00 | |
|
DE000MK4L4R7 MK4L4R | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.262,18 EUR | 15,80 % | -- | 1.192,56 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.840,00 | |
|
DE000MG89CP4 MG89CP | META PLATFORMS INC.. -- | endlos | 443,86 USD | 19,15 % | -- | 443,86 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.832,00 | |
|
DE000MK5ESR8 MK5ESR | GOLD -- | endlos | 3.392,39 USD | 2,98 % | -- | 3.392,39 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.824,00 | |
|
DE000MK4V845 MK4V84 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.005,29 EUR | 6,63 % | -- | 21.005,29 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.820,00 | |
|
DE000SQ1XJA0 SQ1XJA | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 8,68 EUR | 62,22 % | -- | 8,68 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 2.817,00 | |
|
DE000SX8GDC0 SX8GDC | CAMECO CORP. -- | endlos | 39,68 USD | 12,12 % | -- | 39,68 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 2.816,00 | |
|
DE000PL9LYN8 PL9LYN | TESLA INC. -- | endlos | 299,75 USD | 6,24 % | -- | 299,75 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 2.812,50 | |
|
DE000MG9QC06 MG9QC0 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 35.973,17 USD | 11,55 % | -- | 35.973,17 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.804,00 | |
|
DE000SV5JZM4 SV5JZM | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 130,07 USD | 19,16 % | -- | 130,07 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 2.800,00 | |
|
DE000MK5PBY6 MK5PBY | TESLA INC. -- | endlos | 252,62 USD | 10,47 % | -- | 252,62 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 2.800,00 | |
|
DE000PJ0HTG3 PJ0HTG | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.810,83 EUR | 1,40 % | -- | 22.810,83 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 2.785,00 | |
|
DE000CL5LG77 CL5LG7 | GSK PLC -- | endlos | 1.158,71 GBp | 21,89 % | -- | 1.158,71 GBp | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 2.772,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.