DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG7X774 MG7X77 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 45.890,69 USD | 12,84 % | -- | 45.890,69 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 4.982,00 | |
|
DE000MK43VA5 MK43VA | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.109,19 EUR | 26,00 % | -- | 1.109,19 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 4.982,00 | |
|
DE000SX25DY0 SX25DY | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 155,90 USD | 15,46 % | -- | 155,90 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 4.970,00 | |
|
DE000PC16VE3 PC16VE | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 29.05.25 | 22.750,00 EUR | 1,12 % | -- | 22.750,00 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 4.966,20 | |
|
DE000MJ6P134 MJ6P13 | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 59,87 USD | 49,45 % | -- | 55,05 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 4.960,00 | |
|
DE000SH3UTK1 SH3UTK | AIRBUS SE -- | endlos | 90,04 EUR | 38,81 % | -- | 90,04 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 4.945,00 | |
|
DE000SJ9C6U1 SJ9C6U | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.06.25 | -- EUR | -- | -- | -- EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 4.940,00 | |
|
DE000SX6YVS5 SX6YVS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 16.05.25 | 22.740,00 EUR | 1,08 % | -- | 22.740,00 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 4.913,00 | |
|
DE000PG16WJ1 PG16WJ | COMMERZBANK AG -- | endlos | 22,41 EUR | 3,49 % | -- | 22,41 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 4.900,00 | |
|
DE000PF0M0N0 PF0M0N | S&P 500 -- | endlos | 2.788,57 USD | 49,88 % | 1,98 | 2.760,96 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 4.898,00 | |
|
DE000SJ7W439 SJ7W43 | GOLD -- | 20.06.25 | 3.660,00 USD | 11,17 % | -- | 3.660,00 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 4.895,00 | |
|
DE000MK29SV6 MK29SV | APPLOVIN CORP. CLA.. -- | endlos | 146,75 USD | 45,51 % | -- | 146,75 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 4.882,00 | |
|
DE000PG006Z0 PG006Z | GOLD -- | endlos | 3.189,77 USD | 3,11 % | -- | 3.189,77 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 4.881,00 | |
|
DE000SX0H437 SX0H43 | COMMERZBANK AG -- | 16.05.25 | -- EUR | -- | -- | -- EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 4.880,00 | |
|
DE000SX23CA7 SX23CA | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.863,82 EUR | 1,63 % | -- | 22.863,82 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 4.875,20 | |
|
DE000PC16KD8 PC16KD | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 23.111,80 EUR | 2,06 % | -- | 23.111,80 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 4.863,00 | |
|
DE000MK22AF2 MK22AF | NASDAQ 100 -- | endlos | 20.378,54 USD | 4,13 % | -- | 20.378,54 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 4.840,00 | |
|
DE000SX23DM0 SX23DM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.714,04 EUR | 0,96 % | -- | 22.714,04 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 4.830,00 | |
|
DE000MK4K863 MK4K86 | SILBER -- | endlos | 30,60 USD | 6,07 % | -- | 30,60 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 4.830,00 | |
|
DE000MK5BA01 MK5BA0 | SARTORIUS AG VZ -- | endlos | 189,76 EUR | 16,44 % | -- | 189,76 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 4.827,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.