DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 372.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG5CUU8 MG5CUU | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 36.037,89 USD | 14,60 % | -- | 36.037,89 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 11.167,00 | |
|
DE000PJ3CFD4 PJ3CFD | GOLD -- | endlos | 3.311,52 USD | 3,52 % | -- | 3.311,52 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 11.140,00 | |
|
DE000MK80FP8 MK80FP | FORMYCON AG -- | endlos | 23,03 EUR | 15,16 % | -- | 23,03 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 11.116,00 | |
|
DE000SX8R9W6 SX8R9W | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.336,32 EUR | 5,02 % | -- | 22.336,32 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 11.080,00 | |
|
DE000ME03YL3 ME03YL | TUI AG -- | endlos | 4,86 EUR | 23,32 % | -- | 4,58 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 11.072,00 | |
|
DE000SB2P1Q9 SB2P1Q | COPPER FUTURE (HG).. -- | endlos | 3,85 USD | 19,07 % | -- | 3,85 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 11.058,00 | |
|
DE000SU9MWV9 SU9MWV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 24.498,29 EUR | 4,18 % | -- | 24.498,29 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 11.013,10 | |
|
DE000PG0WSC6 PG0WSC | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 157,27 USD | 35,20 % | -- | 157,27 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 11.000,00 | |
|
DE000PJ0Z760 PJ0Z76 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.288,49 EUR | 0,97 % | -- | 23.288,49 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 11.000,00 | |
|
DE000MK86P77 MK86P7 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 24.410,75 EUR | 3,80 % | -- | 24.410,75 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.981,00 | |
|
DE000PJ0H9U5 PJ0H9U | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.09.25 | 24.540,00 EUR | 4,35 % | -- | 24.540,00 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 10.960,00 | |
|
DE000PL8GQC9 PL8GQC | NASDAQ 100 -- | endlos | 22.047,61 USD | 1,93 % | -- | 22.047,61 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 10.947,00 | |
|
DE000SX2K4B4 SX2K4B | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 66,49 USD | 10,90 % | -- | 66,49 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.940,00 | |
|
DE000FA0NJR0 FA0NJR | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 25.691,34 EUR | 9,57 % | -- | 25.691,34 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.920,00 | |
|
DE000MK45F79 MK45F7 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 29,62 EUR | 3,62 % | -- | 29,62 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.917,00 | |
|
DE000MK2PFR8 MK2PFR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 25.417,97 EUR | 8,09 % | -- | 25.417,97 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.902,00 | |
|
DE000SX2S174 SX2S17 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 65,10 USD | 11,04 % | -- | 65,10 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 10.880,00 | |
|
DE000FA5PYN2 FA5PYN | FUTURE (VX) - CHI/.. -- | endlos | 19,52 USD | 10,13 % | -- | 18,24 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.800,00 | |
|
DE000MK146C0 MK146C | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 43.966,21 USD | 4,19 % | -- | 43.966,21 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.758,00 | |
|
DE000PJ286X0 PJ286X | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 24.306,41 EUR | 3,36 % | -- | 24.306,41 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 10.756,32 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.