DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME8K805 ME8K80 | AIRBUS SE -- | endlos | 90,60 EUR | 38,42 % | -- | 90,60 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 11.030,00 | |
|
DE000PC6CT16 PC6CT1 | SILBER -- | endlos | 26,39 USD | 18,96 % | -- | 26,39 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 11.000,00 | |
|
DE000MG3LBV2 MG3LBV | PFIZER INC -- | endlos | 17,97 USD | 26,40 % | -- | 17,97 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 11.000,00 | |
|
DE000SV60207 SV6020 | NIKKEI 225 -- | endlos | 28.680,00 JPY | 20,43 % | -- | 27.574,41 JPY | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.985,00 | |
|
DE000MK4CU98 MK4CU9 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 19.848,51 EUR | 11,77 % | -- | 19.848,51 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.943,00 | |
|
DE000MB56Q40 MB56Q4 | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 327,76 USD | 17,08 % | -- | 327,76 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.930,00 | |
|
DE000SF90V33 SF90V3 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 42,06 USD | 31,15 % | -- | 42,06 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.920,00 | |
|
DE000PG5AZS2 PG5AZS | ADIDAS AG -- | endlos | 199,60 EUR | 1,04 % | -- | 199,60 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 10.910,00 | |
|
DE000MJ4A313 MJ4A31 | MICROSTRATEGY INC... -- | endlos | 204,47 USD | 46,21 % | -- | 204,47 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.900,00 | |
|
DE000SX3YYZ1 SX3YYZ | NVIDIA CORP. -- | 16.05.25 | 102,00 USD | 6,35 % | -- | 102,00 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.900,00 | |
|
DE000SD9BDL4 SD9BDL | EURO / AUSTRALISCH.. -- | endlos | 1,580 AUD | 10,64 % | -- | 1,58 AUD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 10.880,00 | |
|
DE000SJ36FJ2 SJ36FJ | TESLA INC. -- | endlos | 455,82 USD | 61,55 % | -- | 455,82 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.864,00 | |
|
DE000MK38C63 MK38C6 | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 22.614,03 EUR | 0,13 % | -- | 22.614,03 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.820,00 | |
|
DE000PF6J963 PF6J96 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | endlos | 145,74 EUR | 48,59 % | -- | 145,74 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 10.816,00 | |
|
DE000SX7EY16 SX7EY1 | MERCK KGAA -- | endlos | 95,63 EUR | 21,55 % | -- | 95,63 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.800,00 | |
|
DE000SX23C28 SX23C2 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.730,01 EUR | 1,04 % | -- | 22.730,01 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 10.788,80 | |
|
DE000MK2RKF9 MK2RKF | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.411,47 EUR | 4,06 % | -- | 23.411,47 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.771,00 | |
|
DE000PL0QY44 PL0QY4 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.06.25 | 1,185 USD | 4,63 % | -- | 1,19 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 10.750,00 | |
|
DE000MJ0T8F1 MJ0T8F | SAP SE -- | endlos | 198,78 EUR | 22,14 % | -- | 198,78 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 10.670,00 | |
|
DE000SX1M104 SX1M10 | COMMERZBANK AG -- | 20.06.25 | -- EUR | -- | -- | -- EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.668,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.