DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK4Y518 MK4Y51 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | endlos | 48,87 EUR | 6,87 % | -- | 48,87 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 171,00 | |
|
DE000PC4BNT1 PC4BNT | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 22.657,75 EUR | 0,06 % | -- | 22.657,75 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 170,00 | |
|
DE000PL7ARA6 PL7ARA | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | -- | -- EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 162,00 | |
|
DE000SX3UCR2 SX3UCR | BASF SE -- | endlos | 42,00 EUR | 5,88 % | -- | 42,00 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 162,00 | |
|
DE000PC2SHL8 PC2SHL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.620,77 EUR | 0,55 % | -- | 22.620,77 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 160,00 | |
|
DE000SQ3RQR7 SQ3RQR | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 99,33 USD | 38,26 % | -- | 99,33 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 159,00 | |
|
DE000SV5NYV0 SV5NYV | NASDAQ 100 -- | endlos | 15.589,94 USD | 20,34 % | -- | 15.589,94 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 157,00 | |
|
DE000MK0PM89 MK0PM8 | PORR AG -- | endlos | 15,19 EUR | 50,68 % | -- | 15,19 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 153,00 | |
|
DE000SX7PUX3 SX7PUX | DR. ING. H.C. F. P.. -- | endlos | 41,57 EUR | 5,72 % | -- | 41,57 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 153,00 | |
|
DE000SX8MRL9 SX8MRL | NASDAQ 100 -- | 19.09.25 | 18.300,00 USD | 6,49 % | -- | 18.300,00 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 149,25 | |
|
DE000MK3XJQ4 MK3XJQ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 18.928,45 EUR | 15,86 % | -- | 18.928,45 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 149,00 | |
|
DE000PJ0CYQ3 PJ0CYQ | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 100,05 USD | 15,53 % | -- | 100,05 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 149,00 | |
|
DE000SJ4S624 SJ4S62 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.900,00 EUR | 1,79 % | -- | 23.374,08 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 148,00 | |
|
DE000SJ4KKW2 SJ4KKW | AROUNDTOWN SA -- | endlos | 2,15 EUR | 17,86 % | -- | 2,15 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 147,00 | |
|
DE000SU3FKK4 SU3FKK | SIEMENS AG -- | endlos | 133,45 EUR | 33,92 % | -- | 133,45 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 142,00 | |
|
DE000MK4CJ36 MK4CJ3 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 60,07 USD | 1,64 % | -- | 60,07 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 140,00 | |
|
DE000SX3W4J2 SX3W4J | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 63,87 USD | 4,59 % | -- | 63,87 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 140,00 | |
|
DE000MJ2L5C0 MJ2L5C | BYD CO. LTD. CLASS H -- | endlos | 249,43 HKD | 32,62 % | -- | 249,43 HKD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 138,00 | |
|
DE000SX7Y6A0 SX7Y6A | AROUNDTOWN SA -- | endlos | 2,43 EUR | 7,44 % | -- | 2,43 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 138,00 | |
|
DE000ME24EM9 ME24EM | BORUSSIA DORTMUND .. -- | endlos | 2,76 EUR | 15,87 % | -- | 2,76 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 137,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.