DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ0MRX5 MJ0MRX | NETFLIX INC -- | endlos | 699,77 USD | 38,02 % | 2,63 | 699,77 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 364,00 | |
|
DE000SX7WJW4 SX7WJW | NIO INC. SPON. ADR -- | endlos | 3,09 USD | 23,66 % | -- | 3,09 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 364,00 | |
|
DE000SJ5GJ63 SJ5GJ6 | RHEINMETALL AG -- | endlos | 886,38 EUR | 40,87 % | -- | 886,38 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 362,00 | |
|
DE000SU3A272 SU3A27 | AMERICAN EXPRESS CO -- | endlos | 156,79 USD | 41,15 % | -- | 156,79 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 359,00 | |
|
DE000SX52SC8 SX52SC | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | -- | -- EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 357,00 | |
|
DE000PJ0DPZ0 PJ0DPZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.09.25 | 22.760,00 EUR | 1,17 % | -- | 22.760,00 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 357,00 | |
|
DE000SX265W5 SX265W | ROBINHOOD MARKETS .. -- | endlos | 32,49 USD | 33,84 % | -- | 32,49 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 356,00 | |
|
DE000PJ0HWE2 PJ0HWE | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 22.233,80 EUR | 1,56 % | -- | 22.233,80 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 356,00 | |
|
DE000MK47X75 MK47X7 | ENDESA SA -- | endlos | 22,58 EUR | 14,79 % | -- | 22,58 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 355,00 | |
|
DE000MK4ULS0 MK4ULS | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 20.784,77 EUR | 8,21 % | -- | 20.784,77 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 353,00 | |
|
DE000SV43BQ7 SV43BQ | RTL GROUP S.A. -- | endlos | 36,97 EUR | 2,70 % | -- | 36,97 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 352,00 | |
|
DE000SF9RRT1 SF9RRT | OMV AG -- | endlos | 48,98 EUR | 7,51 % | -- | 48,98 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 350,00 | |
|
DE000SX30ST8 SX30ST | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | endlos | 63,31 USD | 3,84 % | -- | 63,31 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 350,00 | |
|
DE000SJ57SZ7 SJ57SZ | GOLD -- | endlos | 3.258,64 USD | 1,15 % | -- | 3.258,64 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 348,00 | |
|
DE000PG9V3Y9 PG9V3Y | VISA INC. -- | endlos | 271,06 USD | 21,54 % | -- | 271,06 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 346,00 | |
|
DE000SB4KML9 SB4KML | NIKKEI 225 -- | endlos | 24.579,88 JPY | 31,81 % | -- | 24.579,88 JPY | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 345,00 | |
|
DE000PG00689 PG0068 | GOLD -- | endlos | 3.180,73 USD | 3,39 % | -- | 3.180,73 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 344,00 | |
|
DE000SX26KH8 SX26KH | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 22.643,04 EUR | -- | -- | 22.643,04 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 343,40 | |
|
DE000SJ4NWC3 SJ4NWC | KEURIG DR PEPPER INC -- | endlos | 31,03 USD | 10,21 % | -- | 31,03 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 340,00 | |
|
DE000SX52SX4 SX52SX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | -- | -- EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 340,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.