DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 380.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PA505R4 PA505R | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,202 USD | 3,54 % | 21,75 | 1,21 USD | 0,22 % | BNP Paribas | 4,64 4,65 | 16.06.25 16:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA50FH2 PA50FH | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,203 USD | 3,63 % | 27,26 | 1,20 USD | 0,27 % | BNP Paribas | 3,71 3,72 | 16.06.25 16:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA52FP1 PA52FP | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,201 USD | 3,45 % | 28,67 | 1,20 USD | 0,29 % | BNP Paribas | 3,49 3,50 | 16.06.25 16:32 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA54HK4 PA54HK | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,200 USD | 3,34 % | 29,60 | 1,20 USD | 0,29 % | BNP Paribas | 3,40 3,41 | 16.06.25 16:32 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA560T5 PA560T | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,197 USD | 3,10 % | 31,86 | 1,20 USD | 0,31 % | BNP Paribas | 3,17 3,18 | 16.06.25 16:31 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PA594F3 PA594F | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,188 USD | 2,28 % | 30,04 | 1,20 USD | 0,30 % | BNP Paribas | 3,37 3,38 | 16.06.25 16:32 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA6DBC5 PA6DBC | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,185 USD | 2,04 % | 32,27 | 1,20 USD | 0,32 % | BNP Paribas | 3,13 3,14 | 16.06.25 16:32 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA6D3Y7 PA6D3Y | BASF SE -- | endlos | 27,35 EUR | 35,52 % | 2,77 | 27,35 EUR | 0,65 % | BNP Paribas | 1,53 1,54 | 16.06.25 16:18 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA6F3X7 PA6F3X | BEIERSDORF AG -- | endlos | 64,65 EUR | 41,71 % | 2,27 | 62,16 EUR | 0,21 % | BNP Paribas | 4,85 4,86 | 16.06.25 16:30 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PA6LEF5 PA6LEF | VESTAS WIND SYSTEM.. -- | endlos | 35,46 DKK | 68,24 % | 1,43 | 33,78 DKK | 0,19 % | BNP Paribas | 5,23 5,24 | 16.06.25 16:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA6PCQ7 PA6PCQ | S&P 500 -- | endlos | 1.596,97 USD | 73,57 % | 1,36 | 1.596,97 USD | 0,03 % | BNP Paribas | 38,36 38,37 | 16.06.25 16:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA6PCS3 PA6PCS | S&P 500 -- | endlos | 1.767,83 USD | 70,74 % | 1,41 | 1.767,83 USD | 0,03 % | BNP Paribas | 36,89 36,90 | 16.06.25 16:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA6WKQ6 PA6WKQ | APPLE INC -- | endlos | 25,20 USD | 87,26 % | -- | 24,00 USD | -- | BNP Paribas | 60,06 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA7QAN4 PA7QAN | GOLD -- | endlos | 1.234,22 USD | 63,66 % | 1,55 | 1.204,12 USD | 0,01 % | BNP Paribas | 188,28 188,30 | 16.06.25 16:32 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA7QAP9 PA7QAP | GOLD -- | endlos | 1.429,20 USD | 57,87 % | 1,70 | 1.394,34 USD | 0,01 % | BNP Paribas | 171,93 171,95 | 16.06.25 16:32 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA7QBA9 PA7QBA | SILBER -- | endlos | 15,68 USD | 56,83 % | 1,72 | 15,23 USD | 0,06 % | BNP Paribas | 18,14 18,15 | 16.06.25 16:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA7R3A0 PA7R3A | TESCO PLC -- | endlos | 122,52 GBp | 68,97 % | 1,41 | 116,68 GBp | 0,31 % | BNP Paribas | 3,26 3,27 | 16.06.25 16:28 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA7WJ41 PA7WJ4 | MERCK KGAA -- | endlos | 83,36 EUR | 27,19 % | 3,32 | 80,16 EUR | 0,28 % | BNP Paribas | 3,50 3,51 | 16.06.25 16:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA73MA5 PA73MA | ATX AUSTRIAN TRADE.. -- | endlos | 646,10 EUR | 85,26 % | 1,16 | 627,28 EUR | 0,66 % | BNP Paribas | 37,86 38,11 | 16.06.25 16:28 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PA74G14 PA74G1 | S&P 500 -- | endlos | 1.426,17 USD | 76,39 % | 1,31 | 1.426,17 USD | 0,03 % | BNP Paribas | 39,83 39,84 | 16.06.25 16:30 Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.