DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 87.000 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SU6V115 SU6V11 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 17.11.25 | 0,18 % | 45,00 | 28,62 % | 4,81 % | Société Générale | 44,15 44,23 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6V131 SU6V13 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 17.11.25 | 0,13 % | 75,00 | 2,11 % | 61,97 % | Société Générale | 60,56 60,64 | 01.07.25 14:10 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QRZ9 PC3QRZ | GOLD -- | 19.12.25 | 0,02 % | 2.150,00 | 37,07 % | 4,22 % | BNP Paribas | 178,37 178,40 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTJ9 PC3QTJ | SILBER -- | 19.12.25 | 0,10 % | 23,00 | 38,05 % | 4,26 % | BNP Paribas | 19,07 19,09 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QRR6 PC3QRR | GOLD -- | 19.12.25 | 0,02 % | 1.750,00 | 48,78 % | 4,21 % | BNP Paribas | 145,19 145,22 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTB6 PC3QTB | SILBER -- | 19.12.25 | 0,15 % | 16,00 | 56,88 % | 4,16 % | BNP Paribas | 13,27 13,29 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTP6 PC3QTP | SILBER -- | 19.12.25 | 0,09 % | 28,00 | 24,89 % | 5,12 % | BNP Paribas | 23,13 23,15 | 01.07.25 14:10 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTN1 PC3QTN | SILBER -- | 19.12.25 | 0,09 % | 27,00 | 27,49 % | 4,87 % | BNP Paribas | 22,33 22,35 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTH3 PC3QTH | SILBER -- | 19.12.25 | 0,11 % | 22,00 | 40,73 % | 4,18 % | BNP Paribas | 18,25 18,27 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTM3 PC3QTM | SILBER -- | 19.12.25 | 0,09 % | 26,00 | 30,10 % | 4,72 % | BNP Paribas | 21,53 21,55 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTG5 PC3QTG | SILBER -- | 19.12.25 | 0,11 % | 21,00 | 43,41 % | 4,16 % | BNP Paribas | 17,42 17,44 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTL5 PC3QTL | SILBER -- | 19.12.25 | 0,10 % | 25,00 | 32,74 % | 4,48 % | BNP Paribas | 20,71 20,73 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTK7 PC3QTK | SILBER -- | 19.12.25 | 0,10 % | 24,00 | 35,40 % | 4,38 % | BNP Paribas | 19,89 19,91 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QRX4 PC3QRX | GOLD -- | 19.12.25 | 0,02 % | 2.050,00 | 40,00 % | 4,25 % | BNP Paribas | 170,08 170,11 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QRQ8 PC3QRQ | GOLD -- | 19.12.25 | 0,02 % | 1.700,00 | 50,25 % | 4,25 % | BNP Paribas | 141,04 141,07 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTQ4 PC3QTQ | SILBER -- | 19.12.25 | 0,08 % | 29,00 | 22,39 % | 5,62 % | BNP Paribas | 23,90 23,92 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QRY2 PC3QRY | GOLD -- | 19.12.25 | 0,02 % | 2.100,00 | 38,54 % | 4,26 % | BNP Paribas | 174,22 174,25 | 01.07.25 13:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3QTR2 PC3QTR | SILBER -- | 19.12.25 | 0,08 % | 30,00 | 19,98 % | 6,30 % | BNP Paribas | 24,66 24,68 | 01.07.25 14:10 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3VX93 PC3VX9 | BP PLC -- | 19.12.25 | 0,28 % | 320,00 | 16,35 % | 9,15 % | BNP Paribas | 3,57 3,58 | 01.07.25 12:47 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC3VYH3 PC3VYH | BP PLC -- | 19.12.25 | 0,48 % | 520,00 | 3,03 % | 98,92 % | BNP Paribas | 4,14 4,16 | 01.07.25 14:09 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.