DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC1WDT4 PC1WDT | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 20.06.25 | -- | 48,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1WFM4 PC1WFM | HELLOFRESH SE -- | 20.06.25 | -- | 15,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1WA59 PC1WA5 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 20.06.25 | -- | 210,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1WAF9 PC1WAF | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | -- | 7,50 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1WAK9 PC1WAK | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | -- | 11,50 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1WDH9 PC1WDH | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.06.25 | -- | 26,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1WDM9 PC1WDM | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 20.06.25 | -- | 28,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1WFT9 PC1WFT | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.06.25 | -- | 48,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1WFY9 PC1WFY | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.06.25 | -- | 72,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VS50 PC1VS5 | LANXESS AG -- | 20.06.25 | -- | 18,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VSQ0 PC1VSQ | K+S AG -- | 20.06.25 | -- | 10,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VT00 PC1VT0 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 20.06.25 | -- | 550,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VTB0 PC1VTB | LANXESS AG -- | 20.06.25 | -- | 28,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VU80 PC1VU8 | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.06.25 | -- | 180,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VUA0 PC1VUA | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 40,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VW70 PC1VW7 | RWE AG -- | 20.06.25 | -- | 26,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VXQ0 PC1VXQ | SAP SE -- | 20.06.25 | -- | 105,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VXV0 PC1VXV | SAP SE -- | 20.06.25 | -- | 155,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VYB0 PC1VYB | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 20.06.25 | -- | 220,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VUG7 PC1VUG | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 68,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.