DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC1S9R2 PC1S9R | UNITEDHEALTH GROUP.. -- | 19.12.25 | -- | 450,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1S9W2 PC1S9W | UNITEDHEALTH GROUP.. -- | 19.12.25 | -- | 700,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1TD77 PC1TD7 | WORKDAY INC. -- | 19.12.25 | -- | 280,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1SJ72 PC1SJ7 | ORACLE CORP -- | 19.12.25 | -- | 100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VQ03 PC1VQ0 | HUGO BOSS AG -- | 20.06.25 | -- | 45,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1S5X8 PC1S5X | THE TRADE DESK INC.. -- | 19.12.25 | -- | 75,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1TF67 PC1TF6 | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 19.12.25 | -- | 115,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1SN92 PC1SN9 | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 20.06.25 | -- | 65,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1TFE7 PC1TFE | ZURICH INSURANCE G.. -- | 20.06.25 | -- | 480,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VS43 PC1VS4 | LANXESS AG -- | 20.06.25 | -- | 16,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1TFX7 PC1TFX | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 19.12.25 | -- | 75,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1V251 PC1V25 | WACKER CHEMIE AG -- | 20.06.25 | -- | 100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1SP82 PC1SP8 | PEPSICO INC. -- | 19.12.25 | -- | 130,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1SPC2 PC1SPC | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 20.06.25 | -- | 70,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1S7C8 PC1S7C | UBER TECHNOLOGIES .. -- | 20.06.25 | -- | 75,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1SPQ2 PC1SPQ | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 19.12.25 | -- | 45,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PC1SPV2 PC1SPV | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 19.12.25 | -- | 50,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1S7V8 PC1S7V | UBS GROUP -- | 20.06.25 | -- | 20,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1VU23 PC1VU2 | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.06.25 | -- | 150,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC1SQ32 PC1SQ3 | PFIZER INC -- | 19.12.25 | -- | 25,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.