DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 87.000 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC4ENW9 PC4ENW | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | 0,37 % | 185,00 | 16,80 % | 7,05 % | BNP Paribas | 178,75 179,42 | 01.07.25 19:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D410 PC4D41 | KION GROUP AG -- | 19.12.25 | 0,40 % | 42,00 | 15,50 % | 13,22 % | BNP Paribas | 39,47 39,63 | 01.07.25 19:50 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4E1K7 PC4E1K | ADYEN NV -- | 19.12.25 | 1,73 % | 900,00 | 41,48 % | 2,63 % | BNP Paribas | 88,13 89,68 | 01.07.25 19:24 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4EP69 PC4EP6 | SIEMENS AG -- | 17.12.27 | 0,53 % | 150,00 | 38,07 % | 4,94 % | BNP Paribas | 132,84 133,55 | 01.07.25 20:24 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D7X8 PC4D7X | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 17.12.27 | 0,49 % | 62,00 | 12,96 % | 16,18 % | BNP Paribas | 42,76 42,97 | 01.07.25 20:25 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4EPF9 PC4EPF | SIEMENS AG -- | 18.12.26 | 0,46 % | 155,00 | 32,97 % | 5,05 % | BNP Paribas | 143,87 144,54 | 01.07.25 20:24 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D808 PC4D80 | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | 0,42 % | 270,00 | 26,64 % | 4,39 % | BNP Paribas | 264,01 265,12 | 01.07.25 20:09 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D8D8 PC4D8D | MERCK KGAA -- | 19.12.25 | 0,32 % | 165,00 | -0,51 % | 98,81 % | BNP Paribas | 112,62 112,98 | 01.07.25 20:33 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D4Z0 PC4D4Z | KION GROUP AG -- | 19.12.25 | 0,44 % | 38,00 | 21,94 % | 8,59 % | BNP Paribas | 36,46 36,62 | 01.07.25 20:32 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4EPK9 PC4EPK | SIEMENS AG -- | 18.12.26 | 0,44 % | 165,00 | 29,27 % | 5,67 % | BNP Paribas | 151,85 152,52 | 01.07.25 20:30 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PC4D550 PC4D55 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.06.26 | 1,04 % | 700,00 | 1,80 % | 54,57 % | BNP Paribas | 456,09 460,89 | 01.07.25 20:34 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4E3N7 PC4E3N | ALPHABET INC. CLAS.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 180,00 | 8,25 % | 23,60 % | BNP Paribas | 137,59 137,60 | 01.07.25 20:34 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D8W8 PC4D8W | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | 0,49 % | 230,00 | 37,06 % | 2,89 % | BNP Paribas | 226,37 227,48 | 01.07.25 19:46 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D5T0 PC4D5T | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.12.25 | 1,03 % | 650,00 | 0,24 % | 84,59 % | BNP Paribas | 463,41 468,21 | 01.07.25 20:34 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4ER59 PC4ER5 | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.12.25 | 0,35 % | 45,00 | 8,61 % | 10,95 % | BNP Paribas | 42,73 42,88 | 01.07.25 20:24 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4E4H7 PC4E4H | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 19.12.25 | 0,03 % | 190,00 | 2,86 % | 90,70 % | BNP Paribas | 113,16 113,19 | 01.07.25 20:34 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D600 PC4D60 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.06.26 | 0,36 % | 70,00 | 3,82 % | 49,35 % | BNP Paribas | 47,32 47,49 | 01.07.25 20:33 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D9C8 PC4D9C | MTU AERO ENGINES AG -- | 18.12.26 | 0,49 % | 240,00 | 37,57 % | 4,47 % | BNP Paribas | 224,54 225,65 | 01.07.25 20:17 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4ES09 PC4ES0 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 19.12.25 | -- | 18,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC4D9Q8 PC4D9Q | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 18.12.26 | 0,66 % | 260,00 | 53,80 % | 2,44 % | BNP Paribas | 250,15 251,81 | 01.07.25 20:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.