DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC274J2 PC274J | SCHNEIDER ELECTRIC.. | 20.06.25 | -- | 220,00 EUR 150,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC274G8 PC274G | SCHNEIDER ELECTRIC.. | 20.06.25 | -- | 200,00 EUR 140,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XNU3 SU6XNU | K+S AG | 20.06.25 | -- | 15,40 EUR 8,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XN47 SU6XN4 | TUI AG | 20.06.25 | -- | 7,80 EUR 5,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XP52 SU6XP5 | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 42,00 EUR 20,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XP45 SU6XP4 | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 41,00 EUR 17,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XQ93 SU6XQ9 | RHEINMETALL AG | 20.06.25 | -- | 396,00 EUR 225,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XQ69 SU6XQ6 | RHEINMETALL AG | 20.06.25 | -- | 354,00 EUR 157,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XRA6 SU6XRA | RHEINMETALL AG | 20.06.25 | -- | 422,00 EUR 247,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XQ85 SU6XQ8 | RHEINMETALL AG | 20.06.25 | -- | 378,00 EUR 202,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XRB4 SU6XRB | RHEINMETALL AG | 20.06.25 | -- | 462,00 EUR 270,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XRL3 SU6XRL | SARTORIUS AG VZ | 20.06.25 | -- | 416,00 EUR 202,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XRN9 SU6XRN | SARTORIUS AG VZ | 20.06.25 | -- | 464,00 EUR 247,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XRU4 SU6XRU | TUI AG | 20.06.25 | -- | 8,40 EUR 3,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XRV2 SU6XRV | TUI AG | 20.06.25 | -- | 8,80 EUR 4,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000SU6XRW0 SU6XRW | TUI AG | 20.06.25 | -- | 9,20 EUR 4,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU6XRX8 SU6XRX | TUI AG | 20.06.25 | -- | 9,80 EUR 5,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC28N10 PC28N1 | SYMRISE AG | 20.06.25 | -- | 95,00 EUR 75,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC28N36 PC28N3 | SYMRISE AG | 20.06.25 | -- | 120,00 EUR 85,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC28N28 PC28N2 | SYMRISE AG | 20.06.25 | -- | 100,00 EUR 80,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.