DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW8L6B4 SW8L6B | DEUTSCHE BANK AG | 20.06.25 | -- | 18,00 EUR 10,20 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8L4S3 SW8L4S | DEUTSCHE BANK AG | 20.06.25 | -- | 18,00 EUR 11,40 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8L4R5 SW8L4R | DEUTSCHE BANK AG | 20.06.25 | -- | 18,00 EUR 11,20 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8RYD2 SW8RYD | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.06.25 | -- | 95,00 EUR 58,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8RYK7 SW8RYK | L'OREAL S.A. | 20.06.25 | -- | 460,00 EUR 312,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8V1U3 SW8V1U | DEUTSCHE TELEKOM AG | 20.06.25 | -- | 28,00 EUR 19,80 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8V1X7 SW8V1X | DEUTSCHE TELEKOM AG | 20.06.25 | -- | 28,00 EUR 20,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8V1V1 SW8V1V | DEUTSCHE TELEKOM AG | 20.06.25 | -- | 28,00 EUR 20,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8V1T5 SW8V1T | DEUTSCHE TELEKOM AG | 20.06.25 | -- | 28,00 EUR 19,60 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8WX24 SW8WX2 | ALTRIA GROUP INC. | 19.09.25 | -- | 48,00 USD 31,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SW8WX40 SW8WX4 | ALTRIA GROUP INC. | 19.09.25 | -- | 49,00 USD 31,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC752S8 PC752S | ADYEN NV | 19.12.25 | -- | 1.200,00 EUR 900,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PC757N8 PC757N | INTEL CORP. | 19.09.25 | -- | 36,00 USD 24,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC758M8 PC758M | LULULEMON ATHLETIC.. | 19.12.25 | -- | 320,00 USD 220,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC75M88 PC75M8 | LVMH MOET HENNESSY.. | 19.12.25 | -- | 700,00 EUR 500,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC75ME8 PC75ME | AXA S.A. | 20.06.25 | -- | 34,00 EUR 26,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC75NR8 PC75NR | L'OREAL S.A. | 20.06.25 | -- | 340,00 EUR 250,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC75342 PC7534 | SHELL PLC | 19.12.25 | -- | 42,00 EUR 24,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC75482 PC7548 | AMAZON.COM INC. | 19.09.25 | -- | 180,00 USD 140,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC754Y2 PC754Y | ADOBE INC. | 19.12.25 | -- | 400,00 USD 300,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.