DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY2UK56 SY2UK5 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.12.25 | -- | 7,00 EUR 4,60 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2ULK9 SY2ULK | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.09.25 | -- | 28,00 EUR 21,40 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2ULL7 SY2ULL | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 27,50 EUR 21,40 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2ULY0 SY2ULY | E.ON SE | 19.12.25 | -- | 14,00 EUR 9,40 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2UL14 SY2UL1 | FRESENIUS SE & CO... | 19.09.25 | -- | 34,00 EUR 24,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2UL22 SY2UL2 | FRESENIUS SE & CO... | 19.09.25 | -- | 36,00 EUR 26,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2UNZ3 SY2UNZ | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.09.25 | -- | 120,00 EUR 78,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2UM62 SY2UM6 | SAP SE | 19.12.25 | -- | 235,00 EUR 168,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2UNY6 SY2UNY | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.09.25 | -- | 120,00 EUR 75,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2UM54 SY2UM5 | SAP SE | 19.09.25 | -- | 230,00 EUR 168,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2VQU5 SY2VQU | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | -- | 4,60 EUR 2,70 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2VQR1 SY2VQR | K+S AG | 19.09.25 | -- | 13,00 EUR 9,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY2XWH6 SY2XWH | DEUTSCHE BANK AG | 19.09.25 | -- | 17,00 EUR 11,20 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY20B54 SY20B5 | BAIDU INC. SPON. ADR | 19.09.25 | -- | 115,00 USD 60,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY20CH6 SY20CH | BIONTECH SE SP.ADRS | 19.09.25 | -- | 90,00 USD 50,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY20CJ2 SY20CJ | BIONTECH SE SP.ADRS | 19.09.25 | -- | 95,00 USD 55,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY20C61 SY20C6 | ALPHABET INC. CLAS.. | 19.12.25 | -- | 220,00 USD 130,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY20FB2 SY20FB | MICROSOFT CORP. | 19.12.25 | -- | 520,00 USD 320,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY20C79 SY20C7 | ALPHABET INC. CLAS.. | 19.12.25 | -- | 230,00 USD 120,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SY20DD3 SY20DD | AMAZON.COM INC. | 19.12.25 | -- | 240,00 USD 120,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.