DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG1S386 PG1S38 | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 14.200,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1S3W6 PG1S3W | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 19.600,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1S436 PG1S43 | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 11.200,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1S4C6 PG1S4C | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 17.200,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1S4Q6 PG1S4Q | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 18.400,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1S5F6 PG1S5F | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 13.000,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1ST22 PG1ST2 | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.09.25 | -- | 22.000,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SU52 PG1SU5 | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.09.25 | -- | 24.400,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SUA2 PG1SUA | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.09.25 | -- | 25.600,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SUT2 PG1SUT | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.09.25 | -- | 35.200,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SUY2 PG1SUY | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.09.25 | -- | 35.200,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SVE2 PG1SVE | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.09.25 | -- | 37.600,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SC96 PG1SC9 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 11.200,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SVX2 PG1SVX | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.09.25 | -- | 24.400,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SD46 PG1SD4 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 22.000,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SWW2 PG1SWW | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.09.25 | -- | 30.400,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SXC2 PG1SXC | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.12.25 | -- | 23.200,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1SFN6 PG1SFN | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.000,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1R9H5 PG1R9H | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 18.400,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1R9M5 PG1R9M | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 18.400,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.