DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG1E6S3 PG1E6S | SIXT SE | 19.12.25 | -- | 75,00 EUR 55,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E873 PG1E87 | SYMRISE AG | 19.06.26 | -- | 100,00 EUR 80,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E4F5 PG1E4F | SANOFI S.A. | 19.12.25 | -- | 100,00 EUR 80,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E9B3 PG1E9B | SHELL PLC | 18.12.26 | -- | 36,00 EUR 20,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E6R5 PG1E6R | SIXT SE | 19.12.25 | -- | 65,00 EUR 55,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E6Q7 PG1E6Q | SIXT SE | 19.12.25 | -- | 70,00 EUR 50,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E865 PG1E86 | SYMRISE AG | 19.06.26 | -- | 95,00 EUR 75,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E857 PG1E85 | SYMRISE AG | 19.06.26 | -- | 100,00 EUR 70,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1ED83 PG1ED8 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.12.25 | -- | 7,00 EUR 4,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E9A5 PG1E9A | SHELL PLC | 18.12.26 | -- | 30,00 EUR 20,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E9E7 PG1E9E | SHELL PLC | 18.12.26 | -- | 30,00 EUR 24,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E7T9 PG1E7T | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. | 18.12.26 | -- | 22,00 EUR 18,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E8E9 PG1E8E | STARBUCKS CORP | 18.06.26 | -- | 70,00 USD 50,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E9D9 PG1E9D | SHELL PLC | 18.12.26 | -- | 34,00 EUR 22,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1EJD9 PG1EJD | FRESENIUS SE & CO... | 19.12.25 | -- | 42,00 EUR 24,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E4D0 PG1E4D | SANOFI S.A. | 19.12.25 | -- | 95,00 EUR 75,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E4R0 PG1E4R | SANOFI S.A. | 18.12.26 | -- | 120,00 EUR 75,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E840 PG1E84 | SYMRISE AG | 19.06.26 | -- | 90,00 EUR 70,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E9H0 PG1E9H | SHELL PLC | 18.12.26 | -- | 46,00 EUR 26,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PG1E8F6 PG1E8F | STARBUCKS CORP | 18.06.26 | -- | 65,00 USD 55,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.