DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX62HX6 SX62HX | NOVO-NORDISK AS B | 19.06.26 | -- | 600,00 DKK 300,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 20.974,56 | |
|
DE000SJ936K4 SJ936K | MTU AERO ENGINES AG | 19.12.25 | -- | 400,00 EUR 240,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 20.357,00 | |
|
DE000SJ0ELE9 SJ0ELE | SCHNEIDER ELECTRIC.. | 19.09.25 | -- | 300,00 EUR 200,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 20.156,00 | |
|
DE000SJ939T9 SJ939T | SIEMENS AG | 19.06.26 | -- | 260,00 EUR 140,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 19.779,30 | |
|
DE000SJ1UXV2 SJ1UXV | TUI AG | 19.09.25 | -- | 9,50 EUR 5,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 19.622,00 | |
|
DE000SX8PG30 SX8PG3 | WACKER CHEMIE AG | 20.03.26 | -- | 75,00 EUR 45,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 18.053,00 | |
|
DE000SX1LCY1 SX1LCY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.06.26 | -- | 40,00 EUR 29,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 17.724,00 | |
|
DE000PL2CKA8 PL2CKA | JPMORGAN CHASE & CO | 19.12.25 | -- | 280,00 USD 200,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 15.047,20 | |
|
DE000SX6BZ19 SX6BZ1 | THALES S.A. | 19.12.25 | -- | 260,00 EUR 160,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 14.543,00 | |
|
DE000SX62HL1 SX62HL | NOVO-NORDISK AS B | 19.09.25 | -- | 580,00 DKK 350,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 12.001,00 | |
|
DE000PC1UDC4 PC1UDC | ADYEN NV | 20.06.25 | -- | 1.100,00 EUR 750,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 11.607,00 | |
|
DE000SJ243S8 SJ243S | BASF SE | 20.03.26 | -- | 50,00 EUR 27,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 11.400,00 | |
|
DE000SJ7JKZ0 SJ7JKZ | BAYER AG | 20.03.26 | -- | 24,00 EUR 11,80 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 10.965,00 | |
|
DE000SY2R7Q6 SY2R7Q | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.06.25 | -- | 100,00 EUR 64,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 10.167,00 | |
|
DE000SX62HM9 SX62HM | NOVO-NORDISK AS B | 19.12.25 | -- | 520,00 DKK 300,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 9.921,18 | |
|
DE000SX62MD8 SX62MD | ASML HOLDING N.V. | 20.03.26 | -- | 650,00 EUR 380,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 8.596,05 | |
|
DE000SX62QN8 SX62QN | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.06.26 | -- | 36,00 EUR 21,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 7.197,50 | |
|
DE000PG6H2Q8 PG6H2Q | COMMERZBANK AG | 19.06.26 | -- | 22,00 EUR 11,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 7.048,50 | |
|
DE000SU7JEL8 SU7JEL | SARTORIUS AG VZ | 20.06.25 | -- | 362,00 EUR 160,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 7.005,00 | |
|
DE000SX8YAG0 SX8YAG | DEUTSCHE BANK AG | 19.09.25 | -- | 26,00 EUR 20,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 6.627,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.