Spalten hinzufügen
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SR5JDB0 SR5JDB | WORLD WATER MARKET.. -- | 11.02.25 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 45.832,50 | |
|
DE000SR4T0M0 SR4T0M | EURO STOXX 50 -- | 15.09.23 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 35.892,00 | |
|
DE000SR53DB2 SR53DB | STX GLOBAL SELECT .. -- | 24.03.23 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 21.328,00 | |
|
DE000ST3WDJ9 ST3WDJ | EURO STOXX 50 -- | 21.12.22 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST3WDM3 ST3WDM | TOPIX INDEX (PRICE.. -- | 23.01.23 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST3WDT8 ST3WDT | STOXX EUROPE 600 I.. -- | 05.08.22 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST6W397 ST6W39 | STOXX EUROPE 600 I.. -- | 02.06.23 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ST6W421 ST6W42 | EURO STOXX 50 -- | 15.05.23 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST6W5K2 ST6W5K | EURO STOXX 50 -- | 29.05.23 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST6W6J2 ST6W6J | EURO STOXX 50 -- | 11.07.22 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR4JAN4 SR4JAN | STOXX EUROPE 600 I.. -- | 31.07.23 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST6W660 ST6W66 | EURO STOXX 50 -- | 14.08.23 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR2UTR6 SR2UTR |