|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
endlos | 1,084 CHF | 18,28 % | -- | 1,08 CHF | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 0,965 GBP | 11,22 % | -- | 0,97 GBP | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 0,941 GBP | 8,41 % | -- | 0,94 GBP | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 0,908 CHF | 0,96 % | -- | 0,91 CHF | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 0,979 CHF | 6,81 % | -- | 0,99 CHF | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,010 CHF | 10,21 % | -- | 1,01 CHF | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,294 USD | 9,50 % | -- | 1,29 USD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 0,912 CHF | 0,42 % | -- | 0,91 CHF | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,284 USD | 8,70 % | -- | 1,28 USD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,473 AUD | 12,49 % | -- | 1,47 AUD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 0,981 GBP | 13,06 % | -- | 0,98 GBP | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,412 CAD | 12,51 % | -- | 1,41 CAD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,042 CHF | 13,74 % | -- | 1,04 CHF | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,484 USD | 9,04 % | -- | 1,48 USD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,429 CAD | 11,48 % | -- | 1,43 CAD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,067 CHF | 16,44 % | -- | 1,07 CHF | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 9,136 NOK | 20,13 % | -- | 9,14 NOK | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 0,925 GBP | 6,64 % | -- | 0,93 GBP | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1.649,57 USD | 66,66 % | -- | 1.649,57 USD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,249 USD | 5,74 % | -- | 1,25 USD | -- | UBS |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.