|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
endlos | 103,752 JPY | 34,02 % | -- | 103,75 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 48,65 EUR | 29,66 % | -- | 48,65 EUR | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 36,11 EUR | -- | -- | 36,11 EUR | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 218,99 USD | 43,00 % | -- | 218,99 USD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,287 JPY | 31,13 % | -- | 108,29 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 112,086 JPY | 39,65 % | -- | 110,98 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,080 JPY | 31,20 % | -- | 108,08 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 127,418 JPY | 31,39 % | -- | 126,16 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,178 JPY | 31,20 % | -- | 108,18 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,022 JPY | 31,30 % | -- | 106,95 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,316 JPY | 31,11 % | -- | 107,24 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 107,825 JPY | 31,43 % | -- | 106,76 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,402 JPY | 31,06 % | -- | 107,33 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,764 JPY | 30,83 % | -- | 108,76 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,558 JPY | 30,96 % | -- | 108,56 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,861 JPY | 30,77 % | -- | 108,86 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,667 JPY | 30,89 % | -- | 108,67 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 92,35 USD | 32,76 % | -- | 92,35 USD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 108,375 JPY | 31,08 % | -- | 108,38 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,328 CAD | 2,82 % | -- | 1,33 CAD | -- | UBS |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.