DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UH5GNT5 UH5GNT | MCDONALD'S CORPORA.. -- | endlos | 340,96 USD | 6,67 % | -- | 340,96 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5GNU3 UH5GNU | PROCTER & GAMBLE CO -- | endlos | 220,08 USD | 35,38 % | -- | 220,08 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5L9J1 UH5L9J | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 27.586,97 USD | 32,17 % | -- | 27.586,97 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5R5V8 UH5R5V | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 124,058 JPY | 23,45 % | -- | 122,83 JPY | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5R6J1 UH5R6J | VINCI SA -- | endlos | 70,33 EUR | 42,63 % | -- | 70,33 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5SX95 UH5SX9 | NOKIA CORPORATION -- | endlos | 5,10 EUR | 16,31 % | -- | 5,10 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5X1A3 UH5X1A | KONINKLIJKE AHOLD .. -- | endlos | 25,99 EUR | 28,09 % | -- | 25,99 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5YYX7 UH5YYX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 11.841,23 EUR | 47,37 % | -- | 11.841,23 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5YZX4 UH5YZX | EBAY INC. -- | endlos | 40,25 USD | 40,94 % | -- | 40,25 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH50NR0 UH50NR | AMGEN INC. -- | endlos | 181,32 USD | 37,67 % | -- | 181,32 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5EEV5 UH5EEV | JOHNSON & JOHNSON -- | endlos | 100,62 USD | 35,63 % | -- | 100,62 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5G0Y6 UH5G0Y | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 14.282,93 EUR | 36,51 % | -- | 14.282,93 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5GH99 UH5GH9 | GOLD -- | endlos | 1.984,21 USD | 39,61 % | -- | 1.945,31 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5KD89 UH5KD8 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 50.388,22 USD | 23,90 % | -- | 50.388,22 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5KDA8 UH5KDA | VISA INC. -- | endlos | 166,13 USD | 51,92 % | -- | 166,13 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5KDE0 UH5KDE | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | endlos | 57,60 USD | 45,47 % | -- | 57,60 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5KDG5 UH5KDG | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 13.714,27 EUR | 39,04 % | -- | 13.714,27 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UH5L681 UH5L68 | INTUIT INC. -- | endlos | 421,52 USD | 32,82 % | -- | 421,52 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5MB55 UH5MB5 | US-DOLLAR / KANADI.. -- | endlos | 1,283 CAD | 6,97 % | -- | 1,28 CAD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5MD46 UH5MD4 | JOHNSON & JOHNSON -- | endlos | 234,73 USD | 50,17 % | -- | 234,73 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.