DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UH5U5R1 UH5U5R | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,182 USD | 4,33 % | -- | 1,18 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5WZJ7 UH5WZJ | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 51.247,89 USD | 26,01 % | -- | 51.247,89 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5YL42 UH5YL4 | GILEAD SCIENCES INC. -- | endlos | 53,48 USD | 49,81 % | -- | 53,48 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5ZB84 UH5ZB8 | WALT DISNEY COMPAN.. -- | endlos | 158,17 USD | 73,91 % | -- | 158,17 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5ZFA1 UH5ZFA | MCDONALD'S CORPORA.. -- | endlos | 351,38 USD | 9,93 % | -- | 351,38 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH50TK2 UH50TK | PROCTER & GAMBLE CO -- | endlos | 222,02 USD | 36,57 % | -- | 222,02 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5GN18 UH5GN1 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 122,747 JPY | 24,26 % | -- | 121,53 JPY | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5J206 UH5J20 | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 7,97 EUR | 65,31 % | -- | 7,97 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5MME7 UH5MME | JOHNSON & JOHNSON -- | endlos | 176,93 USD | 13,19 % | -- | 176,93 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5YGY2 UH5YGY | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 31.776,06 USD | 21,87 % | -- | 31.776,06 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH50TS5 UH50TS | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | endlos | 42,97 EUR | 18,10 % | -- | 42,97 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5FRD2 UH5FRD | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | endlos | 71,67 EUR | 36,58 % | -- | 71,67 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5GFJ2 UH5GFJ | GOLD -- | endlos | 1.146,69 USD | 65,10 % | -- | 1.146,69 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5J0B1 UH5J0B | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | endlos | 3,79 EUR | 40,04 % | -- | 3,79 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UH5R1C7 UH5R1C | PLATIN -- | endlos | 878,54 USD | 9,22 % | -- | 844,75 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5R7X0 UH5R7X | JOHNSON & JOHNSON -- | endlos | 179,84 USD | 15,05 % | -- | 179,84 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5TBK2 UH5TBK | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 24.061,75 USD | 40,84 % | -- | 24.061,75 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5WZZ3 UH5WZZ | GILEAD SCIENCES INC. -- | endlos | 48,11 USD | 54,85 % | -- | 48,11 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5X934 UH5X93 | VINCI SA -- | endlos | 84,43 EUR | 31,13 % | -- | 84,43 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH5YUW7 UH5YUW | JOHNSON & JOHNSON -- | endlos | 175,06 USD | 11,99 % | -- | 175,06 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.