DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DD84PJ6 DD84PJ | DRAEGERWERK AG & C.. -- | endlos | 30,35 EUR | 54,98 % | -- | 30,35 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DD9G1F4 DD9G1F | FRAPORT AG -- | endlos | 31,21 EUR | 49,21 % | 1,98 | 31,21 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DD9G7L9 DD9G7L | SAP SE -- | endlos | 56,86 EUR | 77,48 % | -- | 56,86 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DD9GES3 DD9GES | DANONE S.A. -- | endlos | 44,98 EUR | 35,54 % | 2,57 | 42,87 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DD9P5Z2 DD9P5Z | BAYER AG -- | endlos | 73,60 EUR | 178,67 % | 0,52 | 77,22 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DD9QQ22 DD9QQ2 | JENOPTIK AG -- | endlos | 11,13 EUR | 41,43 % | 2,35 | 11,13 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DD9W024 DD9W02 | GFT TECHNOLOGIES AG -- | endlos | 5,08 EUR | 77,27 % | 1,24 | 5,08 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DD92Z51 DD92Z5 | JUNGHEINRICH AG VZ -- | endlos | 7,95 EUR | 79,67 % | 1,22 | 7,95 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DDE5U47 DDE5U4 | COFFEE FUTURE (KC).. -- | endlos | 51,80 USc | 82,88 % | -- | 51,80 USc | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDF3NJ3 DDF3NJ | COFFEE FUTURE (KC).. -- | endlos | 29,82 USc | 90,15 % | -- | 29,82 USc | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DDF3NN5 DDF3NN | COFFEE FUTURE (KC).. -- | endlos | 39,59 USc | 86,92 % | -- | 39,59 USc | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDJ38Z1 DDJ38Z | BASF SE -- | endlos | 28,07 EUR | 32,44 % | 2,99 | 28,07 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDJ4AW7 DDJ4AW | FRAPORT AG -- | endlos | 25,91 EUR | 57,83 % | 1,69 | 25,91 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDJ9KX3 DDJ9KX | CEWE STIFTUNG & CO.. -- | endlos | 55,45 EUR | 42,36 % | 2,21 | 55,45 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDL4CJ6 DDL4CJ | AIRBUS SE -- | endlos | 52,60 EUR | 69,34 % | -- | 50,13 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDL4KU6 DDL4KU | FUCHS SE VZ. -- | endlos | 24,21 EUR | 46,60 % | -- | 23,07 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDL5495 DDL549 | ENEL S.P.A. AZIONI.. -- | endlos | 3,51 EUR | 56,35 % | 1,75 | 3,51 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDL5R05 DDL5R0 | BASF SE -- | endlos | 20,67 EUR | 50,26 % | 1,87 | 19,69 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDL87N0 DDL87N | LPKF LASER & ELECT.. -- | endlos | 5,78 EUR | 28,69 % | -- | 5,78 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDM9PB3 DDM9PB | VERBIO VEREINIGTE .. -- | endlos | 5,73 EUR | 48,40 % | -- | 5,73 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.