DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GB00BTC0MZ98 -- | STXE 600 UTILITIES.. | 24.01.30 | 1,02 % | -- | Goldman Sachs | 97,43 98,43 | 25.06.25 20:07 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV019A8 GV019A | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 06.05.31 | 1,04 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 95,59 96,59 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6S3C1 GQ6S3C | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 05.06.31 | 1,02 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 96,64 97,64 | 25.06.25 21:57 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV01909 GV0190 | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 06.05.31 | 1,05 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 94,66 95,66 | 24.06.25 18:47 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV01990 GV0199 | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 06.05.31 | 1,03 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 95,87 96,87 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV01925 GV0192 | EURO STOXX 50 | 06.05.31 | 1,03 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 96,21 97,21 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV01917 GV0191 | EURO STOXX 50 | 06.05.31 | 1,03 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 96,24 97,24 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV01933 GV0193 | EURO STOXX 50 | 05.06.31 | 1,03 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 96,28 97,28 | 25.06.25 18:57 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV01974 GV0197 | EURO STOXX 50 | 06.05.31 | 1,03 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 96,51 97,51 | 25.06.25 21:48 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV01966 GV0196 | EURO STOXX 50 | 06.05.31 | 1,03 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 96,55 97,55 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV01982 GV0198 | EURO STOXX 50 | 06.05.31 | 1,03 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 96,34 97,34 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV01958 GV0195 | EURO STOXX 50 | 05.06.31 | 1,02 % | 13.03.25 | Goldman Sachs | 96,84 97,84 | 25.06.25 21:51 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS1636165646 GQ7EHG | NOVO-NORDISK AS B | 21.08.26 | -- | 28.02.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GV01800 GV0180 | EURO STOXX 50 | 21.04.31 | 1,01 % | 28.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GQ6Z843 GQ6Z84 | EURO STOXX 50 | 06.02.30 | 1,01 % | 21.02.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GP2L1Q8 GP2L1Q | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 25.02.30 | -- | 04.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BS6BNG96 GP3M07 | NVIDIA CORP. | 25.02.30 | 0,96 % | 04.03.25 | Goldman Sachs | 103,17 104,17 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GP2L0W8 GP2L0W | PUMA SE | 05.03.29 | 1,12 % | 12.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BS6BK240 GP2L0G | RWE AG | 14.03.30 | 0,99 % | 21.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GV02022 GV0202 | EURO STOXX 50 | 12.06.30 | 1,03 % | 17.03.25 | Goldman Sachs | 96,06 97,06 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.