DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ7DT21 GQ7DT2 | EURO STOXX 50 | 18.04.31 | 1,04 % | 24.02.25 | Goldman Sachs | 95,48 96,48 | 25.06.25 19:00 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ7DT47 GQ7DT4 | EURO STOXX 50 | 18.04.31 | 1,03 % | 24.02.25 | Goldman Sachs | 95,70 96,70 | 25.06.25 21:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ7DT88 GQ7DT8 | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 18.04.31 | 1,08 % | 24.02.25 | Goldman Sachs | 91,59 92,59 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ7DT62 GQ7DT6 | EURO STOXX 50 | 20.05.30 | 1,03 % | 24.02.25 | Goldman Sachs | 96,27 97,27 | 25.06.25 21:57 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ7DT13 GQ7DT1 | EURO STOXX 50 | 20.05.30 | 1,03 % | 24.02.25 | Goldman Sachs | 96,33 97,33 | 25.06.25 18:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ7DT70 GQ7DT7 | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 20.05.30 | 1,07 % | 24.02.25 | Goldman Sachs | 92,33 93,33 | 25.06.25 21:56 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ7DVE0 GQ7DVE | DEUTSCHE BANK AG | 24.02.28 | 0,97 % | 03.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GQ7DVD2 GQ7DVD | ADIDAS AG | 24.02.28 | 1,07 % | 03.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GQ7DVF7 GQ7DVF | LVMH MOET HENNESSY.. | 24.02.28 | 1,23 % | 03.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GQ7DVC4 GQ7DVC | SIEMENS ENERGY AG | 24.02.28 | 0,96 % | 03.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
XS1636163518 GQ7DW2 | SIEMENS AG | 28.02.28 | -- | 04.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GP2LZF3 GP2LZF | TOTALENERGIES SE | 11.02.30 | -- | 18.02.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BS6BGB58 GP2LZ0 | MSCI WORLD INDEX (.. | 12.02.30 | 0,99 % | 20.02.25 | Goldman Sachs | 100,23 101,23 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
JE00BS6BHB24 GP3MYS | META PLATFORMS INC.. | 11.02.30 | 1,00 % | 19.02.25 | Goldman Sachs | 98,92 99,92 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
JE00BS6BH907 GP3MYR | AMAZON.COM INC. | 11.02.30 | 1,04 % | 19.02.25 | Goldman Sachs | 95,30 96,30 | 25.06.25 21:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
GB00BTC5BD50 -- | SWISS MARKET INDEX | 22.01.30 | 1,05 % | -- | Goldman Sachs | 93,89 94,89 | 25.06.25 21:44 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GP3M0B0 GP3M0B | ALLIANZ SE | 26.02.29 | -- | 05.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GP3M0V8 GP3M0V | ADIDAS AG | 18.02.30 | -- | 25.02.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GP3M0S4 GP3M0S | ESTX BANKS INDEX (.. | 18.02.30 | -- | 25.02.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
GB00BTL83Y08 -- | ASML HOLDING N.V. | 23.09.26 | 1,00 % | -- | Goldman Sachs | 99,04 100,04 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.