DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC88PR4 VC88PR | RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | -- | 660,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88HD1 VC88HD | BAYER AG -- | 19.09.25 | -- | 18,50 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88NN8 VC88NN | NESTLÉ SA -- | 19.09.25 | -- | 62,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC875G4 VC875G | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.09.25 | -- | 60,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC874T0 VC874T | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.09.25 | -- | 52,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88GT9 VC88GT | VONOVIA SE -- | 19.09.25 | -- | 33,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88GB7 VC88GB | VONOVIA SE -- | 19.09.25 | -- | 27,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88AN5 VC88AN | BROADCOM INC. -- | 19.09.25 | -- | 180,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88DL3 VC88DL | L'OREAL S.A. -- | 19.09.25 | -- | 270,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC87485 VC8748 | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.09.25 | -- | 69,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88FW5 VC88FW | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | -- | 30,50 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88DE8 VC88DE | VISA INC. -- | 19.09.25 | -- | 290,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88LE1 VC88LE | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.12.25 | -- | 44,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88D94 VC88D9 | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | 295,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88G91 VC88G9 | BAYER AG -- | 19.09.25 | -- | 19,50 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88M10 VC88M1 | E.ON SE -- | 19.12.25 | -- | 10,75 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88JD7 VC88JD | NIKE INC. 'B' -- | 19.12.25 | -- | 78,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC87899 VC8789 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.09.25 | -- | 190,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88L60 VC88L6 | SAP SE -- | 19.09.25 | -- | 185,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88LP7 VC88LP | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.09.25 | -- | 58,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.