DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC871N9 VC871N | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | -- | 161,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC870D2 VC870D | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | -- | 165,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC874Q6 VC874Q | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.09.25 | -- | 47,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88BS2 VC88BS | AXA S.A. -- | 19.09.25 | -- | 36,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC871K5 VC871K | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | -- | 129,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88FA1 VC88FA | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | -- | 25,50 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC877A3 VC877A | UNICREDIT SPA -- | 18.09.25 | -- | 31,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC872D8 VC872D | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | -- | 166,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC872A4 VC872A | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | -- | 170,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88J23 VC88J2 | NIKE INC. 'B' -- | 19.09.25 | -- | 66,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC874M5 VC874M | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.09.25 | -- | 50,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC87Z65 VC87Z6 | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | -- | 148,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC870H3 VC870H | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | -- | 163,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC87ZN4 VC87ZN | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | -- | 134,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC872C0 VC872C | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | -- | 167,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88A14 VC88A1 | AXA S.A. -- | 19.09.25 | -- | 29,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88GW3 VC88GW | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 19,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88FR5 VC88FR | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | -- | 28,50 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC879D3 VC879D | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.09.25 | -- | 180,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88M77 VC88M7 | NESTLÉ SA -- | 19.12.25 | -- | 70,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.