DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC870R2 VC870R | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | 0,05 % | 155,00 | -- | -- | Vontobel | 116,96 117,02 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88PW4 VC88PW | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | 0,71 % | 5,80 | -- | -- | Vontobel | 5,58 5,62 | 26.06.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88HL4 VC88HL | BAYER AG -- | 19.12.25 | 0,32 % | 19,50 | -- | -- | Vontobel | 18,63 18,69 | 26.06.25 08:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88CF7 VC88CF | ENGIE S.A. -- | 19.09.25 | 1,60 % | 12,50 | -- | -- | Vontobel | 12,30 12,50 | 26.06.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88GC5 VC88GC | VONOVIA SE -- | 19.09.25 | 0,18 % | 28,50 | -- | -- | Vontobel | 27,47 27,52 | 26.06.25 08:11 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC87ZW5 VC87ZW | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | 0,06 % | 128,00 | -- | -- | Vontobel | 102,37 102,43 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88LG6 VC88LG | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.12.25 | 0,33 % | 50,00 | -- | -- | Vontobel | 45,14 45,29 | 26.06.25 08:17 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88N27 VC88N2 | PUMA SE -- | 19.12.25 | 0,28 % | 42,00 | -- | -- | Vontobel | 21,58 21,64 | 26.06.25 08:17 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88DA6 VC88DA | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | 0,32 % | 345,00 | -- | -- | Vontobel | 325,65 326,69 | 26.06.25 08:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88AR6 VC88AR | BROADCOM INC. -- | 19.09.25 | 0,65 % | 165,00 | -- | -- | Vontobel | 139,25 140,16 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC872B2 VC872B | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | 0,05 % | 165,00 | -- | -- | Vontobel | 125,86 125,92 | 26.06.25 08:25 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88GV5 VC88GV | BAYER AG -- | 19.12.25 | 0,34 % | 18,50 | -- | -- | Vontobel | 17,78 17,84 | 26.06.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC874W4 VC874W | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.09.25 | 0,51 % | 53,00 | -- | -- | Vontobel | 52,61 52,88 | 26.06.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88GY9 VC88GY | BAYER AG -- | 19.12.25 | 0,34 % | 18,00 | -- | -- | Vontobel | 17,35 17,41 | 26.06.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC871H1 VC871H | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | 0,05 % | 134,00 | -- | -- | Vontobel | 110,20 110,26 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88HF6 VC88HF | BAYER AG -- | 19.09.25 | 0,29 % | 21,50 | -- | -- | Vontobel | 20,97 21,03 | 26.06.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88EF3 VC88EF | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | 0,37 % | 285,00 | -- | -- | Vontobel | 282,13 283,17 | 26.06.25 08:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88NT5 VC88NT | NESTLÉ SA -- | 19.12.25 | 0,30 % | 78,00 | -- | -- | Vontobel | 80,63 80,87 | 26.06.25 08:23 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC871E8 VC871E | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | 0,06 % | 132,00 | -- | -- | Vontobel | 108,86 108,92 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC87Z40 VC87Z4 | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | 0,05 % | 145,00 | -- | -- | Vontobel | 112,18 112,24 | 26.06.25 08:25 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.