DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC79AB9 VC79AB | NETFLIX INC -- | 19.09.25 | 0,03 % | 980,00 | -- | -- | Vontobel | 825,41 825,64 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC79AR5 VC79AR | TESLA INC. -- | 19.12.25 | 0,15 % | 350,00 | -- | -- | Vontobel | 240,74 241,09 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC789M5 VC789M | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 19.12.25 | 0,21 % | 100,00 | -- | -- | Vontobel | 62,23 62,36 | 26.06.25 08:25 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC79AG8 VC79AG | NETFLIX INC -- | 19.09.25 | 0,03 % | 940,00 | -- | -- | Vontobel | 793,37 793,60 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC79A49 VC79A4 | TESLA INC. -- | 19.09.25 | 0,13 % | 380,00 | -- | -- | Vontobel | 263,09 263,44 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC79A15 VC79A1 | NETFLIX INC -- | 19.12.25 | 0,03 % | 1.000,00 | -- | -- | Vontobel | 819,65 819,88 | 26.06.25 08:25 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC78757 VC7875 | QUALCOMM INC. -- | 19.09.25 | 0,11 % | 130,00 | -- | -- | Vontobel | 108,42 108,54 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC79AL8 VC79AL | NETFLIX INC -- | 19.09.25 | 0,03 % | 960,00 | -- | -- | Vontobel | 809,47 809,70 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC79ST3 VC79ST | ROCHE HOLDING AG G.. -- | 19.09.25 | 0,62 % | 210,00 | -- | -- | Vontobel | 222,93 224,33 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC79SS5 VC79SS | GOLD -- | 19.09.25 | 0,04 % | 2.100,00 | -- | -- | Vontobel | 178,04 178,11 | 26.06.25 08:25 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC8T3R5 VC8T3R | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 18.07.25 | 0,01 % | 16.500,00 | -- | -- | Vontobel | 164,76 164,77 | 26.06.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC8T3Q7 VC8T3Q | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 16.300,00 | -- | -- | Vontobel | 160,66 160,67 | 26.06.25 08:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88JP1 VC88JP | NIKE INC. 'B' -- | 19.09.25 | 0,42 % | 78,00 | -- | -- | Vontobel | 51,74 51,96 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC870K7 VC870K | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | 0,05 % | 167,00 | -- | -- | Vontobel | 121,62 121,68 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC87ZS3 VC87ZS | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | 0,06 % | 131,00 | -- | -- | Vontobel | 104,25 104,31 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC87ZQ7 VC87ZQ | NVIDIA CORP. -- | 19.12.25 | 0,06 % | 137,00 | -- | -- | Vontobel | 107,82 107,88 | 26.06.25 08:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC879U7 VC879U | WACKER CHEMIE AG -- | 19.09.25 | 0,44 % | 66,00 | -- | -- | Vontobel | 59,30 59,56 | 26.06.25 08:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC877V9 VC877V | UNICREDIT SPA -- | 18.09.25 | 0,75 % | 39,00 | -- | -- | Vontobel | 38,58 38,87 | 26.06.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC88DF5 VC88DF | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | 0,37 % | 285,00 | -- | -- | Vontobel | 278,97 280,01 | 26.06.25 08:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC875J8 VC875J | BNP PARIBAS S.A. -- | 19.09.25 | 0,41 % | 67,00 | -- | -- | Vontobel | 65,72 65,99 | 26.06.25 08:13 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.