DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD6Q697 HD6Q69 | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 4.650,00 | 20,46 % | 7,35 % | UniCredit | 40,00 40,01 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6J7 HD6Q6J | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 4.875,00 | 16,92 % | 8,34 % | UniCredit | 41,79 41,80 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q747 HD6Q74 | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.375,00 | 9,62 % | 11,98 % | UniCredit | 45,47 45,48 | 02.05.25 20:04 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q663 HD6Q66 | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,03 % | 4.575,00 | 21,64 % | 6,84 % | UniCredit | 39,39 39,40 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6G3 HD6Q6G | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 4.825,00 | 17,69 % | 7,83 % | UniCredit | 41,40 41,41 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6L3 HD6Q6L | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 4.925,00 | 16,14 % | 8,59 % | UniCredit | 42,18 42,19 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6Z3 HD6Q6Z | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.250,00 | 11,30 % | 10,53 % | UniCredit | 44,60 44,61 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q713 HD6Q71 | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.300,00 | 10,78 % | 11,63 % | UniCredit | 44,90 44,91 | 02.05.25 20:03 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q7F3 HD6Q7F | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.650,00 | 6,22 % | 15,53 % | UniCredit | 47,19 47,20 | 02.05.25 20:04 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q622 HD6Q62 | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,03 % | 4.475,00 | 23,39 % | 6,97 % | UniCredit | 38,53 38,54 | 02.05.25 20:04 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6Q6C2 HD6Q6C | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 4.725,00 | 19,26 % | 7,65 % | UniCredit | 40,60 40,61 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6Q2 HD6Q6Q | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.025,00 | 14,59 % | 9,06 % | UniCredit | 42,95 42,96 | 02.05.25 20:04 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6V2 HD6Q6V | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.150,00 | 12,76 % | 9,98 % | UniCredit | 43,88 43,89 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q762 HD6Q76 | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.425,00 | 8,96 % | 12,35 % | UniCredit | 45,80 45,81 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q7B2 HD6Q7B | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.550,00 | 7,33 % | 13,73 % | UniCredit | 46,60 46,61 | 02.05.25 20:04 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6D0 HD6Q6D | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 4.750,00 | 18,81 % | 7,55 % | UniCredit | 40,80 40,81 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6R0 HD6Q6R | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.050,00 | 14,25 % | 9,15 % | UniCredit | 43,14 43,15 | 02.05.25 20:04 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6W0 HD6Q6W | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.175,00 | 12,38 % | 9,93 % | UniCredit | 44,06 44,07 | 02.05.25 20:05 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q7C0 HD6Q7C | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,02 % | 5.575,00 | 7,09 % | 14,43 % | UniCredit | 46,75 46,76 | 02.05.25 20:04 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q5Y8 HD6Q5Y | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,03 % | 4.375,00 | 25,00 % | 6,54 % | UniCredit | 37,71 37,72 | 02.05.25 20:04 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.