DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD6KYC9 HD6KYC | MERCK KGAA -- | 19.12.25 | 0,18 % | 140,00 | 3,58 % | 26,27 % | UniCredit | 119,91 120,13 | 02.05.25 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KY71 HD6KY7 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.12.25 | 0,07 % | 720,00 | 0,79 % | 73,32 % | UniCredit | 492,20 492,56 | 02.05.25 20:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KY14 HD6KY1 | ING GROEP N.V. -- | 19.12.25 | 0,39 % | 15,83 | 17,30 % | 7,83 % | UniCredit | 15,21 15,27 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6KYB1 HD6KYB | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | 0,08 % | 64,00 | 7,47 % | 47,09 % | UniCredit | 49,31 49,35 | 02.05.25 20:04 Stuttgart | ||
|
DE000HD6KYV9 HD6KYV | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 150,00 | -- | -- | UniCredit | 146,69 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KYJ4 HD6KYJ | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.12.25 | 0,12 % | 60,00 | 6,27 % | 67,07 % | UniCredit | 42,18 42,23 | 02.05.25 20:03 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KZ39 HD6KZ3 | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | 0,13 % | 160,00 | 26,79 % | 6,67 % | UniCredit | 153,43 153,63 | 02.05.25 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KYU1 HD6KYU | RWE AG -- | 19.12.25 | 0,19 % | 34,00 | 7,24 % | 16,84 % | UniCredit | 30,71 30,77 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6KZF9 HD6KZF | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.12.25 | 0,09 % | 90,00 | 15,04 % | 15,48 % | UniCredit | 81,89 81,96 | 02.05.25 20:06 Stuttgart | ||
|
DE000HD6KZ21 HD6KZ2 | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | 0,14 % | 150,00 | 30,95 % | 5,69 % | UniCredit | 144,67 144,87 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6KZD4 HD6KZD | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | 0,26 % | 24,00 | 22,25 % | 8,65 % | UniCredit | 22,73 22,79 | 02.05.25 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KZJ1 HD6KZJ | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.12.25 | 0,08 % | 105,00 | 8,60 % | 30,12 % | UniCredit | 88,09 88,16 | 02.05.25 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KWH2 HD6KWH | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 240,00 | -- | -- | UniCredit | 234,80 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD6KWM2 HD6KWM | ASML HOLDING N.V. -- | 19.12.25 | 0,04 % | 900,00 | 1,16 % | 78,32 % | UniCredit | 602,12 602,35 | 02.05.25 20:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KX72 HD6KX7 | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | 0,15 % | 14,00 | 42,31 % | 5,25 % | UniCredit | 13,54 13,56 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6KXL2 HD6KXL | E.ON SE -- | 19.12.25 | 0,28 % | 11,00 | 30,34 % | 3,60 % | UniCredit | 10,74 10,77 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6KXZ2 HD6KXZ | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | 0,07 % | 34,00 | 7,24 % | 34,96 % | UniCredit | 27,84 27,86 | 02.05.25 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KY22 HD6KY2 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | 0,21 % | 5,00 | 26,36 % | 8,14 % | UniCredit | 4,75 4,76 | 02.05.25 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD6KYF2 HD6KYF | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 420,00 | 29,26 % | 4,04 % | UniCredit | 409,55 409,94 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6KYK2 HD6KYK | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.12.25 | 0,12 % | 65,00 | 5,78 % | 84,56 % | UniCredit | 42,41 42,46 | 02.05.25 20:03 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.