DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD8P992 HD8P99 | COCA-COLA CO -- | 20.06.25 | 0,02 % | 62,50 | 13,33 % | 6,03 % | UniCredit | 54,81 54,82 | 02.05.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8P9N2 HD8P9N | MCDONALD'S CORPORA.. -- | 19.12.25 | 0,00 % | 255,00 | 21,85 % | 6,68 % | UniCredit | 216,46 216,47 | 02.05.25 19:49 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8PA72 HD8PA7 | META PLATFORMS INC.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 460,00 | 28,09 % | 10,42 % | UniCredit | 381,82 381,86 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PAR2 HD8PAR | 3M COMPANY -- | 20.06.25 | 0,04 % | 130,00 | 9,81 % | 11,03 % | UniCredit | 113,40 113,45 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PAW2 HD8PAW | 3M COMPANY -- | 19.12.25 | 0,05 % | 130,00 | 15,43 % | 12,86 % | UniCredit | 106,32 106,37 | 02.05.25 19:46 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8PBC2 HD8PBC | MICROSOFT CORP. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 420,00 | 11,68 % | 13,98 % | UniCredit | 341,18 341,20 | 02.05.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8PBV2 HD8PBV | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 160,00 | 22,15 % | 14,69 % | UniCredit | 259,23 259,26 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PC62 HD8PC6 | PROCTER & GAMBLE CO -- | 20.06.25 | 0,01 % | 170,00 | 0,51 % | 48,70 % | UniCredit | 141,23 141,25 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PD12 HD8PD1 | AT&T INC. -- | 19.12.25 | 0,05 % | 22,00 | 23,88 % | 8,26 % | UniCredit | 18,48 18,49 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PDT2 HD8PDT | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 20.06.25 | 0,01 % | 165,00 | 10,35 % | 20,51 % | UniCredit | 141,96 141,97 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PDY2 HD8PDY | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 160,00 | 19,21 % | 16,69 % | UniCredit | 127,82 127,83 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PCD8 HD8PCD | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 68,00 | 3,69 % | 40,31 % | UniCredit | 57,20 57,21 | 02.05.25 20:01 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PDC8 HD8PDC | TESLA INC. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 230,00 | -- | -- | UniCredit | 177,21 177,22 | 02.05.25 20:02 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PDQ8 HD8PDQ | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 20.06.25 | 0,01 % | 150,00 | 17,75 % | 12,67 % | UniCredit | 130,46 130,47 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PDV8 HD8PDV | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 145,00 | 25,08 % | 12,72 % | UniCredit | 118,63 118,64 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PEB8 HD8PEB | VISA INC. -- | 19.12.25 | 0,01 % | 280,00 | 22,96 % | 7,67 % | UniCredit | 236,05 236,08 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8PEL7 HD8PEL | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | 19.12.25 | 0,02 % | 110,00 | 8,18 % | 21,54 % | UniCredit | 85,90 85,92 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8SZD3 HD8SZD | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | 0,15 % | 27,00 | 17,72 % | 5,54 % | UniCredit | 26,06 26,10 | 02.05.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD8SZR3 HD8SZR | HELLOFRESH SE -- | 19.12.25 | 0,72 % | 8,00 | 25,90 % | 23,61 % | UniCredit | 6,91 6,96 | 02.05.25 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD8SZU7 HD8SZU | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | 0,22 % | 34,00 | 6,31 % | 37,88 % | UniCredit | 27,40 27,46 | 02.05.25 20:00 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.